Méthode

Modèle-Gamme 25SP5.MH2.TOP.02A :
Code opération Désignation Temps unitaire Quantité par heure Machine Digitex
10 COUPE 2.500 24
10 SORTIE ATELIER COUPE 0.001 0 DigiTex-0474
10 ENTREE CHAINE 0.001 0
20 ASSEMBLER EPAULES SF3 0.600 100
30 MONTER MANCHE SF4 1.000 60 //// DigiTex-0466/DigiTex-0962/DigiTex-0857/DigiTex-0467/DigiTex-0544
40 FERMER COTES SF3 1.400 43 //// DigiTex-0466/DigiTex-0962/DigiTex-0857/DigiTex-0467/DigiTex-0544
50 SURFILER ENCOLURE SF3 0.800 75
60 OURLER ENCOLURE PN1 1.500 40 /null///// DigiTex-0890/DigiTex-0488/DigiTex-0483/DigiTex-0858/DigiTex-0858/DigiTex-0858/DigiTex-0544
70 SURFILER BAS SF3 0.800 75
80 SURFILER BAS MANCHE SF3 0.800 75
90 OURLER BAS RB2 2.000 30
100 OURLER MANCHES RB2 2.000 30 //// DigiTex-0890/DigiTex-0488/DigiTex-0483/DigiTex-0858/DigiTex-0544
110 FIXER ETIQUETTE PN1 0.600 100 /null//////null DigiTex-0469/DigiTex-0473/DigiTex-0804/DigiTex-0493/DigiTex-0828/DigiTex-0544/DigiTex-0493/DigiTex-0489
120 FIXER ETIQUETTE COTE PN1 0.400 150 ///// DigiTex-0469/DigiTex-0473/DigiTex-0804/DigiTex-0493/DigiTex-0828/DigiTex-0489
130 SORTIE CHAINE 0.001 0 DigiTex-0544
10 CONTROLER 1.500 40 / DigiTex-0468/DigiTex-0519
20 REPASSER FINI MN 2.000 30 /null//null///// DigiTex-0815/DigiTex-0479/DigiTex-0815/DigiTex-0514/DigiTex-0379/DigiTex-0894/DigiTex-0809/DigiTex-0838/DigiTex-0837
30 MIS SOUS SACHET 1.400 43 /null// DigiTex-0521/DigiTex-0521/DigiTex-0848/DigiTex-0846
40 ENTREE STOCK 0.001 0 DigiTex-0475