Méthode

Modèle-Gamme 25SA5.MH1.GON.02M :
Code opération Désignation Temps unitaire Quantité par heure Machine Digitex
10 COUPE 4.000 15
20 SORTIE COUPE 0.001 0
10 ENTREE CHAINE 0.001 0
20 PIQUER PLIS DEVANT PN1 1.400 43
30 SURFILER MILIEU DOS SF3 0.500 120
40 FERMER MILIEU DOS SF4 0.800 75
50 CONFORMER PAREMENTURE FR 0.600 100
60 PLAQUER PAREMENTURE PN1 0.800 75
70 MONTER SAC DE POCHE PN1 1.400 43
80 NERVURE POCHE DEVANT PN1 1.000 60
90 FERMER SAC DE POCHE SF4 1.400 43
100 FIXER SAC DE POCHE PN1 1.400 43
110 SURFILER SAC DE POCHE SF3 0.300 200
120 POINT D'ARRET POCHE DEVANT PN1 1.400 43
130 SURFILER CEINTURE SF3 0.600 100
140 OURLER CEINTURE PN1 1.400 43
150 REPASSER CEINTURE FR 0.800 75
160 MONTER FERMETURE COTE PN1 1.500 40
170 POINT D'ARRET ZIP POCHE PN1 0.500 120
180 MONTER CEINTURE PN1 2.000 30
190 NERVURE CEINTURE PN1 1.000 60
200 FIXER CEINTURE PN1 1.000 60
210 RABATTRE CEINTURE PN1 2.200 27 DigiTex-0964
220 FERMER COTE SF4 1.400 43 / DigiTex-0968/DigiTex-0515
230 OURLER BAS RB2 3.000 20 / DigiTex-0858/DigiTex-0515
240 PREPARER ETIQUETTE PN1 0.500 120
250 FIXER ETIQUETTE PN1 0.500 120
260 FIXER ETIQUETTE COTE PN1 0.400 150
270 FIXER ETIQUETTE TAILLE PN1 0.500 120
280 COUPER LACET MN 0.300 200
290 PREPARER LACET PN1 0.200 300
300 POINT D'ARRET LACET PN1 1.000 60
310 SORTIE CHAINE 0.001 0 DigiTex-0515
10 CONTROLER 2.000 30 /null DigiTex-0547/DigiTex-0544
20 POSER LOGO MN 3.000 20 /null DigiTex-0506/DigiTex-0510
30 REPASSER FINI MN 3.000 20 / DigiTex-0379/DigiTex-0809
40 CONDITIONNEMENT 1.500 40 / DigiTex-0848/DigiTex-0521
50 ENTREE STOCK 0.001 0 DigiTex-0475