Logo

  • Dashboard

  • Départements
  • Atelier de production
    Chaines de Production:
    CH1 CH2 CH3 CH4_5 CHF DIVERS
  • Méthode
    Bureau de méthode:
    Insertion d'objectif Ordre de fabrication Affectation Opération – Box Paquets Modèle-Gamme Opérations
  • Production
    Historique Prod
  • Contrôle qualité
    Partie de contrôle qualité:
    Contrôle bout de chaine Liste des défauts
  • Maintenance
    Affectation machine – Box:
    Machine - Box
    Interventions
    Maintenanciers
    Historique Maintenanciers
  • Ressources humaine
    Employes Présence Performances Journalières Performances par Heure

Méthode

Paquet de l'OF 096 :
Réf Paquet Modèle Tag ID Chaine de production Réf Couleur Quantité
348814 25SEM002818 UC001 6
348856 25SEM002818 UC001 4
348907 25SEM002818 UC001 3
348905 25SEM002818 UC001 6
348906 25SEM002818 UC001 20
348910 25SEM002818 UC001 11
348911 25SEM002818 UC001 11
348912 25SEM002818 UC001 2
348913 25SEM002818 UC001 1
348914 25SEM002818 UC001 18
348904 25SEM002818 UC001 15
348908 25SEM002818 UC001 9
348909 25SEM002818 UC001 1
348977 25SEM002818 UC001 6
349129 25SEM002818 UC001 3
349130 25SEM002818 UC001 3
349127 25SEM002818 8348feeb UC001 5
349128 25SEM002818 f3c34fec UC001 5
Copyright © Advantry X 2023