Logo

  • Dashboard

  • Départements
  • Atelier de production
    Chaines de Production:
    CH1 CH2 CH3 CH4_5 CHF DIVERS
  • Méthode
    Bureau de méthode:
    Insertion d'objectif Ordre de fabrication Affectation Opération – Box Paquets Modèle-Gamme Opérations
  • Production
    Historique Prod
  • Contrôle qualité
    Partie de contrôle qualité:
    Contrôle bout de chaine Liste des défauts
  • Maintenance
    Affectation machine – Box:
    Machine - Box
    Interventions
    Maintenanciers
    Historique Maintenanciers
  • Ressources humaine
    Employes Présence Performances Journalières Performances par Heure

Méthode

Paquet de l'OF 1682 :
Réf Paquet Modèle Tag ID Chaine de production Réf Couleur Quantité
347635 25SEW001634 UB084 6
347659 25SEW001634 UB084 5
347632 25SEW001634 UB084 5
347640 25SEW001634 UB084 5
347633 25SEW001634 UB084 5
347641 25SEW001634 UB084 1
347637 25SEW001634 UB084 8
347639 25SEW001634 UB084 1
347636 25SEW001634 UB084 2
347660 25SEW001634 UB084 5
347638 25SEW001634 UB084 2
347634 25SEW001634 UB084 5
347642 25SEW001634 UB084 5
347658 25SEW001634 UB084 5
347753 25SEW001634 UB084 1
347761 25SEW001634 UB084 1
347758 25SEW001634 UB084 3
347755 25SEW001634 13a8e3fd UB084 8
347763 25SEW001634 UB084 1
347752 25SEW001634 UB084 10
347760 25SEW001634 UB084 1
347754 25SEW001634 53ba9812 UB084 8
347762 25SEW001634 UB084 1
347757 25SEW001634 UB084 3
347756 25SEW001634 UB084 1
347764 25SEW001634 UB084 1
347751 25SEW001634 UB084 6
347759 25SEW001634 UB084 2
347951 25SEW001634 UB084 2
Copyright © Advantry X 2023