Logo

  • Dashboard

  • Départements
  • Atelier de production
    Chaines de Production:
    CH1 CH2 CH3 CH4_5 CHF DIVERS
  • Méthode
    Bureau de méthode:
    Insertion d'objectif Ordre de fabrication Affectation Opération – Box Paquets Modèle-Gamme Opérations
  • Production
    Historique Prod
  • Contrôle qualité
    Partie de contrôle qualité:
    Contrôle bout de chaine Liste des défauts
  • Maintenance
    Affectation machine – Box:
    Machine - Box
    Interventions
    Maintenanciers
    Historique Maintenanciers
  • Ressources humaine
    Employes Présence Performances Journalières Performances par Heure

Méthode

Paquet de l'OF 318E 07 :
Réf Paquet Modèle Tag ID Chaine de production Réf Couleur Quantité
348410 25SUCL0220 8019 20
348411 25SUCL0220 8019 20
348409 25SUCL0220 8019 20
348412 25SUCL0220 8019 20
348418 25SUCL0220 9383af10 8019 20
348417 25SUCL0220 8019 20
348415 25SUCL0220 8019 22
348416 25SUCL0220 8019 22
348430 25SUCL0220 431a9a12 8019 21
348431 25SUCL0220 93b46afc 8019 21
348445 25SUCL0220 13bcbefc 8019 20
348446 25SUCL0220 8019 17
348447 25SUCL0220 8019 17
348444 25SUCL0220 8019 20
348466 25SUCL0220 2328c012 8019 22
348468 25SUCL0220 8019 20
348469 25SUCL0220 53c707ec 8019 20
348467 25SUCL0220 8019 22
348471 25SUCL0220 8019 17
348474 25SUCL0220 8019 20
348473 25SUCL0220 8019 19
348472 25SUCL0220 8019 17
348475 25SUCL0220 735808ec 8019 19
348470 25SUCL0220 8019 20
348481 25SUCL0220 8019 24
348476 25SUCL0220 8019 9
348477 25SUCL0220 c3b5c312 8019 1
348480 25SUCL0220 8019 24
348479 25SUCL0220 8019 1
348478 25SUCL0220 634dcf10 8019 9
348544 25SUCL0220 8019 14
348545 25SUCL0220 8019 1
348543 25SUCL0220 8019 14
Copyright © Advantry X 2023