Logo

  • Dashboard

  • Départements
  • Atelier de production
    Chaines de Production:
    CH1 CH2 CH3 CH4_5 CHF DIVERS
  • Méthode
    Bureau de méthode:
    Insertion d'objectif Ordre de fabrication Affectation Opération – Box Paquets Modèle-Gamme Opérations
  • Production
    Historique Prod
  • Contrôle qualité
    Partie de contrôle qualité:
    Contrôle bout de chaine Liste des défauts
  • Maintenance
    Affectation machine – Box:
    Machine - Box
    Interventions
    Maintenanciers
    Historique Maintenanciers
  • Ressources humaine
    Employes Présence Performances Journalières Performances par Heure

Méthode

Paquet de l'OF D72975 :
Réf Paquet Modèle Tag ID Chaine de production Réf Couleur Quantité
347862 25S25411873 D050 8
347870 25S25411873 D050 2
347878 25S25411873 D050 4
347864 25S25411873 D050 2
347872 25S25411873 D050 7
347880 25S25411873 D050 3
347860 25S25411873 D050 2
347868 25S25411873 D050 8
347876 25S25411873 D050 2
347884 25S25411873 D050 5
347863 25S25411873 D050 7
347871 25S25411873 D050 5
347879 25S25411873 D050 8
347865 25S25411873 D050 5
347873 25S25411873 D050 2
347881 25S25411873 D050 2
347859 25S25411873 D050 3
347867 25S25411873 D050 2
347875 25S25411873 D050 4
347883 25S25411873 D050 7
347861 25S25411873 D050 5
347869 25S25411873 D050 4
347877 25S25411873 D050 8
347858 25S25411873 D050 5
347866 25S25411873 D050 7
347874 25S25411873 D050 8
347882 25S25411873 D050 5
Copyright © Advantry X 2023