Logo

  • Dashboard

  • Départements
  • Atelier de production
    Chaines de Production:
    CH1 CH2 CH3 CH4_5 CHF DIVERS
  • Méthode
    Bureau de méthode:
    Insertion d'objectif Ordre de fabrication Affectation Opération – Box Paquets Modèle-Gamme Opérations
  • Production
    Historique Prod
  • Contrôle qualité
    Partie de contrôle qualité:
    Contrôle bout de chaine Liste des défauts
  • Maintenance
    Affectation machine – Box:
    Machine - Box
    Interventions
    Maintenanciers
    Historique Maintenanciers
  • Ressources humaine
    Employes Présence Performances Journalières Performances par Heure

Méthode

Paquet de l'OF D73675 :
Réf Paquet Modèle Tag ID Chaine de production Réf Couleur Quantité
346478 25S24411021 13D 24
346486 25S24411021 13D 23
346482 25S24411021 13D 24
346479 25S24411021 13D 31
346487 25S24411021 13D 16
346480 25S24411021 13D 31
346485 25S24411021 13D 31
346481 25S24411021 13D 16
346484 25S24411021 13D 16
346483 25S24411021 13D 31
346585 25S24411021 13D 41
346584 25S24411021 13D 41
346583 25S24411021 13D 41
346586 25S24411021 13D 41
346889 25S24411021 13D 33
346890 25S24411021 13D 33
346888 25S24411021 13D 33
347745 25S24411021 13D 16
347747 25S24411021 13D 16
347744 25S24411021 13D 43
347746 25S24411021 13D 43
347749 25S24411021 13D 16
347748 25S24411021 13D 43
347769 25S24411021 13D 1
347776 25S24411021 13D 4
347773 25S24411021 13D 40
347771 25S24411021 13D 40
347770 25S24411021 13D 1
347772 25S24411021 13D 40
347774 25S24411021 13D 4
347775 25S24411021 13D 40
Copyright © Advantry X 2023