Logo

  • Dashboard

  • Départements
  • Atelier de production
    Chaines de Production:
    CH1 CH2 CH3 CH4_5 CHF DIVERS
  • Méthode
    Bureau de méthode:
    Insertion d'objectif Ordre de fabrication Affectation Opération – Box Paquets Modèle-Gamme Opérations
  • Production
    Historique Prod
  • Contrôle qualité
    Partie de contrôle qualité:
    Contrôle bout de chaine Liste des défauts
  • Maintenance
    Affectation machine – Box:
    Machine - Box
    Interventions
    Maintenanciers
    Historique Maintenanciers
  • Ressources humaine
    Employes Présence Performances Journalières Performances par Heure

Méthode

Paquet de l'OF D73700 :
Réf Paquet Modèle Tag ID Chaine de production Réf Couleur Quantité
348196 25S15311623 D050 5
348195 25S15311623 D050 1
348194 25S15311623 D050 5
348197 25S15311623 D050 1
348224 25S15311623 D050 6
348227 25S15311623 D050 8
348226 25S15311623 D050 6
348225 25S15311623 D050 8
348221 25S15311623 D050 6
348229 25S15311623 D050 10
348223 25S15311623 D050 8
348222 25S15311623 D050 10
348230 25S15311623 D050 6
348220 25S15311623 D050 8
348228 25S15311623 D050 6
348442 25S15311623 D050 5
348443 25S15311623 D050 1
Copyright © Advantry X 2023