Logo

  • Dashboard

  • Départements
  • Atelier de production
    Chaines de Production:
    CH1 CH2 CH3 CH4_5 CHF DIVERS
  • Méthode
    Bureau de méthode:
    Insertion d'objectif Ordre de fabrication Affectation Opération – Box Paquets Modèle-Gamme Opérations
  • Production
    Historique Prod
  • Contrôle qualité
    Partie de contrôle qualité:
    Contrôle bout de chaine Liste des défauts
  • Maintenance
    Affectation machine – Box:
    Machine - Box
    Interventions
    Maintenanciers
    Historique Maintenanciers
  • Ressources humaine
    Employes Présence Performances Journalières Performances par Heure

Méthode

Paquet de l'OF DA73675 :
Réf Paquet Modèle Tag ID Chaine de production Réf Couleur Quantité
346587 25S24411021 13E 30
346588 25S24411021 13E 30
346589 25S24411021 13E 29
346590 25S24411021 13E 29
346892 25S24411021 13E 31
346900 25S24411021 13E 16
346897 25S24411021 13E 31
346898 25S24411021 13E 31
346893 25S24411021 13E 16
346896 25S24411021 13E 16
346894 25S24411021 13E 24
346895 25S24411021 13E 31
346891 25S24411021 c3ee8912 13E 24
346899 25S24411021 13E 23
346920 25S24411021 13E 13
346922 25S24411021 13E 13
346921 25S24411021 13E 13
Copyright © Advantry X 2023