Logo

  • Dashboard

  • Départements
  • Atelier de production
    Chaines de Production:
    CH1 CH2 CH3 CH4_5 CHF DIVERS
  • Méthode
    Bureau de méthode:
    Insertion d'objectif Ordre de fabrication Affectation Opération – Box Paquets Modèle-Gamme Opérations
  • Production
    Historique Prod
  • Contrôle qualité
    Partie de contrôle qualité:
    Contrôle bout de chaine Liste des défauts
  • Maintenance
    Affectation machine – Box:
    Machine - Box
    Interventions
    Maintenanciers
    Historique Maintenanciers
  • Ressources humaine
    Employes Présence Performances Journalières Performances par Heure

Méthode

Paquet de l'OF MAX408 :
Réf Paquet Modèle Tag ID Chaine de production Réf Couleur Quantité
349259 25SA5.MH1.ABI.04A V01 9
349260 25SA5.MH1.ABI.04A V01 14
349262 25SA5.MH1.ABI.04A V01 8
349261 25SA5.MH1.ABI.04A V01 13
349257 25SA5.MH1.ABI.04A V01 10
349258 25SA5.MH1.ABI.04A V01 12
349256 25SA5.MH1.ABI.04A V01 6
349265 25SA5.MH1.ABI.04A V01 14
349266 25SA5.MH1.ABI.04A V01 15
349263 25SA5.MH1.ABI.04A V01 2
349264 25SA5.MH1.ABI.04A V01 2
349267 25SA5.MH1.ABI.04A V01 14
349268 25SA5.MH1.ABI.04A V01 15
349310 25SA5.MH1.ABI.04A V01 15
349305 25SA5.MH1.ABI.04A V01 13
349306 25SA5.MH1.ABI.04A V01 12
349307 25SA5.MH1.ABI.04A V01 13
349308 25SA5.MH1.ABI.04A V01 12
349309 25SA5.MH1.ABI.04A V01 15
349408 25SA5.MH1.ABI.04A V01 15
349407 25SA5.MH1.ABI.04A V01 15
349455 25SA5.MH1.ABI.04A V01 7
349457 25SA5.MH1.ABI.04A V01 14
349452 25SA5.MH1.ABI.04A V01 2
349453 25SA5.MH1.ABI.04A V01 14
349454 25SA5.MH1.ABI.04A V01 2
349456 25SA5.MH1.ABI.04A V01 7
349612 25SA5.MH1.ABI.04A V01 1
349613 25SA5.MH1.ABI.04A V01 1
349614 25SA5.MH1.ABI.04A V01 1
349615 25SA5.MH1.ABI.04A V01 1
349616 25SA5.MH1.ABI.04A V01 1
349617 25SA5.MH1.ABI.04A V01 1
Copyright © Advantry X 2023