Ressources Humaine

Opératrices:
Matricule Nom & Prénom Fonction ID Carte Rendement par heure en % Rendement par heure par piéces Date Heure
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 355.783 27 2024-05-09 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 56.736 27 2024-05-09 12:30:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 25.096 27 2024-05-09 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 18.294 27 2024-05-09 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 14.393 27 2024-05-09 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 11.364 27 2024-05-09 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-10 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 19.819 10 2024-05-10 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 19.899 18 2024-05-10 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 18.610 28 2024-05-10 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 14.702 28 2024-05-10 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 12.150 28 2024-05-10 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 9.984 28 2024-05-10 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 71.203 10 2024-05-11 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 22.704 10 2024-05-11 12:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 93.318 24 2024-05-13 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 45.814 24 2024-05-13 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 50.600 40 2024-05-13 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 37.836 40 2024-05-13 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 31.222 42 2024-05-13 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 23.977 42 2024-05-13 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 20.765 42 2024-05-13 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 18.903 43 2024-05-13 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 27.127 91 2024-05-13 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-14 14:00:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-14 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-14 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-14 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-16 10:30:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-16 11:30:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-16 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 10.339 13 2024-05-16 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 10.339 13 2024-05-16 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 10.339 13 2024-05-16 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 10.339 13 2024-05-16 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-17 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-17 09:30:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-17 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-17 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-17 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-17 14:00:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-17 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-17 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-17 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-22 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-22 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-22 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-22 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-22 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-22 17:15:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 19.011 7 2024-05-23 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 8.785 7 2024-05-23 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 5.713 7 2024-05-23 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 4.232 7 2024-05-23 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 15.366 14 2024-05-23 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 11.742 14 2024-05-23 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 10.146 14 2024-05-23 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 8.932 14 2024-05-23 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 7.797 14 2024-05-23 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-24 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-24 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-24 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-24 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-24 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-24 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-24 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-24 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-24 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-27 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-27 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-27 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-27 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-27 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-27 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 8.486 4 2024-05-27 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 7.098 4 2024-05-27 16:00:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 5.606 4 2024-05-27 17:15:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 70.567 8 2024-05-28 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 34.281 8 2024-05-28 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 22.639 8 2024-05-28 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 21.001 8 2024-05-28 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 21.001 8 2024-05-28 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 16.869 8 2024-05-28 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 13.463 8 2024-05-28 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 11.201 8 2024-05-28 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 9.281 8 2024-05-28 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-05-31 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 81.426 53 2024-05-31 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 53.811 53 2024-05-31 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 40.183 53 2024-05-31 11:30:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 32.063 53 2024-05-31 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 24.605 53 2024-05-31 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 21.302 53 2024-05-31 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 18.780 53 2024-05-31 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 16.686 53 2024-05-31 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-01 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-01 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-01 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-01 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-01 12:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-03 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 8.542 5 2024-06-03 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 22.597 27 2024-06-03 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 29.535 45 2024-06-03 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 23.570 45 2024-06-03 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 18.091 50 2024-06-03 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 45.079 118 2024-06-03 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 39.745 118 2024-06-03 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 34.624 118 2024-06-03 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 79.521 27 2024-06-04 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 38.601 27 2024-06-04 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 42.477 45 2024-06-04 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 36.777 51 2024-06-04 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 29.337 51 2024-06-04 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 22.508 51 2024-06-04 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 34.376 86 2024-06-04 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 34.450 96 2024-06-04 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 30.007 96 2024-06-04 17:15:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-05 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 38.828 28 2024-06-05 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 36.404 38 2024-06-05 10:30:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 27.196 38 2024-06-05 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 21.705 38 2024-06-05 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 16.660 38 2024-06-05 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 14.425 38 2024-06-05 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 12.718 38 2024-06-05 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 11.080 38 2024-06-05 17:15:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 82.552 24 2024-06-06 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 36.369 24 2024-06-06 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 23.322 24 2024-06-06 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 17.164 24 2024-06-06 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 12.295 24 2024-06-06 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 10.340 24 2024-06-06 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 8.921 24 2024-06-06 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 7.615 24 2024-06-06 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-07 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-07 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-07 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-07 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-07 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-07 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-07 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-07 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-07 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-10 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-10 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 28.392 20 2024-06-10 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 20.532 20 2024-06-10 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 16.080 20 2024-06-10 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 12.134 20 2024-06-10 14:00:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 10.428 20 2024-06-10 15:00:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 9.143 20 2024-06-10 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 25.439 56 2024-06-10 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-11 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-11 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 57.701 36 2024-06-11 10:30:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 52.313 42 2024-06-11 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 41.510 42 2024-06-11 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 50.403 74 2024-06-11 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 57.680 102 2024-06-11 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 50.766 102 2024-06-11 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 51.865 114 2024-06-11 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 223.618 20 2024-06-12 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 149.562 40 2024-06-12 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 85.418 40 2024-06-12 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 98.899 82 2024-06-12 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 82.339 97 2024-06-12 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 88.568 129 2024-06-12 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 86.460 149 2024-06-12 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 73.087 149 2024-06-12 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-13 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-13 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-13 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-13 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-13 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 8.024 14 2024-06-13 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 8.065 16 2024-06-13 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 16.175 30 2024-06-13 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 14.325 30 2024-06-13 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 208.656 52 2024-06-14 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 100.217 52 2024-06-14 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 65.945 52 2024-06-14 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 49.140 52 2024-06-14 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 39.161 52 2024-06-14 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 30.017 52 2024-06-14 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 25.974 52 2024-06-14 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 22.890 52 2024-06-14 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 19.933 52 2024-06-14 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-19 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-19 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-19 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-19 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-19 12:30:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-19 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-19 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-19 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-19 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-20 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-20 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-20 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-20 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-20 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-20 14:00:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 5.846 18 2024-06-20 15:00:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 5.154 18 2024-06-20 16:00:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 4.489 18 2024-06-20 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-21 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-21 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-21 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-21 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-21 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-21 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-21 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-24 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 2.335 6 2024-06-24 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 2.562 9 2024-06-24 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 4.201 21 2024-06-24 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 3.349 21 2024-06-24 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 2.567 21 2024-06-24 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 2.222 21 2024-06-24 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 1.958 21 2024-06-24 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 1.705 21 2024-06-24 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-25 08:30:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-25 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-25 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-06-25 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 26.499 13 2024-06-25 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 35.905 23 2024-06-25 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 31.057 23 2024-06-25 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 41.638 35 2024-06-25 16:00:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 36.248 35 2024-06-25 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 96.716 9 2024-06-26 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 46.619 9 2024-06-26 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 75.071 22 2024-06-26 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 55.972 22 2024-06-26 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 63.549 36 2024-06-26 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 57.019 44 2024-06-26 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 55.626 51 2024-06-26 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 49.028 51 2024-06-26 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 49.722 61 2024-06-26 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 145.455 20 2024-06-27 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 69.565 20 2024-06-27 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 75.429 33 2024-06-27 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 56.170 33 2024-06-27 11:30:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 62.373 46 2024-06-27 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 57.143 55 2024-06-27 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 54.831 61 2024-06-27 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 52.277 66 2024-06-27 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 49.780 72 2024-06-27 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 27.382 4 2024-06-28 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 50.661 15 2024-06-28 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 33.626 15 2024-06-28 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 28.351 15 2024-06-28 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 28.351 15 2024-06-28 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 22.622 15 2024-06-28 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 30.932 50 2024-06-28 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 26.114 50 2024-06-28 16:00:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 26.963 74 2024-06-28 17:15:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 162.581 3 2024-07-01 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 184.394 91 2024-07-01 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 102.135 98 2024-07-01 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 68.571 98 2024-07-01 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 51.611 98 2024-07-01 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 68.675 194 2024-07-01 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 66.483 231 2024-07-01 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 61.911 255 2024-07-01 16:00:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 0.000 0 2024-07-02 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 78.854 108 2024-07-02 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 63.123 132 2024-07-02 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 64.684 178 2024-07-02 11:30:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 65.551 223 2024-07-02 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 65.915 278 2024-07-02 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 71.551 346 2024-07-02 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 74.196 394 2024-07-02 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 90.667 68 2024-07-03 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 79.333 119 2024-07-03 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 60.000 135 2024-07-03 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 66.917 191 2024-07-03 11:30:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 60.267 214 2024-07-03 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 62.872 284 2024-07-03 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 68.267 351 2024-07-03 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 63.727 371 2024-07-03 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 73.000 60 2024-07-04 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 63.875 105 2024-07-04 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 66.917 165 2024-07-04 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 56.958 191 2024-07-04 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 50.850 214 2024-07-04 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 57.343 303 2024-07-04 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 60.771 369 2024-07-04 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 60.150 409 2024-07-04 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 50.114 40 2024-07-05 08:30:02
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 67.897 110 2024-07-05 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 69.615 170 2024-07-05 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 75.063 245 2024-07-05 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 61.187 245 2024-07-05 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 63.433 321 2024-07-05 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 61.196 361 2024-07-05 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 61.933 409 2024-07-05 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 60.513 48 2024-07-08 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 44.028 72 2024-07-08 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 61.354 152 2024-07-08 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 56.634 188 2024-07-08 11:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 60.553 252 2024-07-08 12:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 59.587 312 2024-07-08 14:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 64.494 392 2024-07-08 15:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 62.823 432 2024-07-08 16:00:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 65.917 56 2024-07-09 08:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 47.208 80 2024-07-09 09:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 47.056 119 2024-07-09 10:30:01
11079 SAMEH SASSI OPERATOR 733e01fe 52.062 175 2024-07-09 11:30:01
