Ressources Humaine

Opératrices:
Matricule Nom & Prénom Fonction ID Carte Rendement par heure en % Rendement par heure par piéces Date Heure
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 78.147 39 2024-05-09 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 78.147 39 2024-05-09 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 27.404 39 2024-05-09 12:30:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 12.538 39 2024-05-09 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 9.208 39 2024-05-09 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 7.275 39 2024-05-09 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 5.763 39 2024-05-09 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-10 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-10 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-10 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-10 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-10 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-10 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-10 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 11.044 12 2024-05-14 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 5.959 12 2024-05-14 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 3.823 12 2024-05-14 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 2.814 12 2024-05-14 11:30:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 2.227 12 2024-05-14 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 1.696 12 2024-05-14 14:00:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 1.463 12 2024-05-14 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 1.287 12 2024-05-14 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 1.118 12 2024-05-14 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-15 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-15 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-15 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-15 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-15 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-15 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-15 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-15 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-15 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-16 10:30:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-16 11:30:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-16 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-16 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-16 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-16 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-16 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 28.217 27 2024-05-17 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 12.969 27 2024-05-17 09:30:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 8.419 27 2024-05-17 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 6.233 27 2024-05-17 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 4.954 27 2024-05-17 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 3.783 27 2024-05-17 14:00:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 3.268 27 2024-05-17 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 2.876 27 2024-05-17 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 2.501 27 2024-05-17 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-20 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-20 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-20 11:30:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-20 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-20 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-20 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-20 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-20 17:15:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-21 08:30:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-21 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-21 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-21 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-21 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-21 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-21 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-21 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-21 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-22 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-22 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-22 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-22 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-22 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-22 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-22 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-22 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-22 17:15:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-05-27 17:15:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-06-01 12:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-06-03 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-06-03 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-06-03 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-06-03 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-06-03 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-06-03 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 8.108 51 2024-06-03 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 6.928 51 2024-06-03 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 35.631 24 2024-06-04 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 19.599 30 2024-06-04 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 12.564 30 2024-06-04 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 9.245 30 2024-06-04 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 7.313 30 2024-06-04 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 10.023 54 2024-06-04 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 8.647 54 2024-06-04 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 7.603 54 2024-06-04 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 6.607 54 2024-06-04 17:15:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 25.595 21 2024-06-05 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 12.518 21 2024-06-05 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 18.937 48 2024-06-05 10:30:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 22.111 75 2024-06-05 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 21.181 90 2024-06-05 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 16.261 90 2024-06-05 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 14.080 90 2024-06-05 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 14.485 105 2024-06-05 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 14.422 120 2024-06-05 17:15:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 14.318 12 2024-06-06 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 24.775 42 2024-06-06 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 16.455 42 2024-06-06 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 12.318 42 2024-06-06 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 16.875 72 2024-06-06 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 12.967 72 2024-06-06 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 14.510 93 2024-06-06 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 12.798 93 2024-06-06 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 11.154 93 2024-06-06 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 32.577 27 2024-06-07 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 32.029 54 2024-06-07 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 21.234 54 2024-06-07 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 15.881 54 2024-06-07 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 12.684 54 2024-06-07 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 9.742 54 2024-06-07 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 8.437 54 2024-06-07 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 7.441 54 2024-06-07 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 6.484 54 2024-06-07 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 93.387 39 2024-06-10 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 40.007 51 2024-06-10 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 45.231 108 2024-06-10 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 37.852 126 2024-06-10 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 47.394 214 2024-06-10 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 39.529 241 2024-06-10 14:00:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 40.049 284 2024-06-10 15:00:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 41.462 340 2024-06-10 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 39.821 380 2024-06-10 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 60.850 56 2024-06-11 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 42.308 86 2024-06-11 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 40.852 129 2024-06-11 10:30:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 46.137 190 2024-06-11 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 40.225 205 2024-06-11 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 34.418 232 2024-06-11 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 37.901 304 2024-06-11 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 37.973 337 2024-06-11 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 38.446 397 2024-06-11 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-06-12 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-06-12 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-06-12 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 23.626 80 2024-06-12 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 15.929 80 2024-06-12 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 20.938 128 2024-06-12 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 20.417 149 2024-06-12 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 20.351 179 2024-06-12 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-07-02 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-07-02 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-07-02 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-07-26 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 44.820 46 2024-07-26 09:30:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 32.063 76 2024-07-26 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 36.440 128 2024-07-26 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 37.809 176 2024-07-26 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 35.174 224 2024-07-26 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 29.824 224 2024-07-26 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 25.887 224 2024-07-26 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-08-19 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-08-19 12:30:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-08-19 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-08-19 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-08-19 16:00:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 228.334 85 2024-08-20 11:30:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 127.367 102 2024-08-20 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 78.272 113 2024-08-20 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 71.037 133 2024-08-20 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 57.805 133 2024-08-20 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 21.526 9 2024-08-21 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 34.252 29 2024-08-21 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 39.993 51 2024-08-21 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 36.389 62 2024-08-21 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 29.075 62 2024-08-21 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 28.826 80 2024-08-21 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 24.970 80 2024-08-21 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 29.733 108 2024-08-21 16:00:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-08-22 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 53.290 35 2024-08-22 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 32.247 35 2024-08-22 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 23.119 35 2024-08-22 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 16.228 35 2024-08-22 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 13.538 35 2024-08-22 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 11.613 35 2024-08-22 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 155.556 52 2024-08-23 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 110.112 84 2024-08-23 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 77.218 92 2024-08-23 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 50.375 92 2024-08-23 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 43.461 98 2024-08-23 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 36.520 98 2024-08-23 16:00:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 103.913 43 2024-08-26 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 83.098 70 2024-08-26 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 55.077 70 2024-08-26 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 50.602 86 2024-08-26 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 49.810 106 2024-08-26 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 41.502 115 2024-08-26 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 41.256 132 2024-08-26 15:00:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 38.312 139 2024-08-26 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 79.085 28 2024-08-27 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 35.777 28 2024-08-27 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 23.118 28 2024-08-27 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 17.076 28 2024-08-27 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 27.162 62 2024-08-27 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 25.081 68 2024-08-27 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 21.658 68 2024-08-27 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 63.720 23 2024-08-28 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 40.531 32 2024-08-28 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 50.899 62 2024-08-28 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 41.903 69 2024-08-28 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 41.441 86 2024-08-28 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 41.941 114 2024-08-28 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 44.174 139 2024-08-28 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 41.396 148 2024-08-28 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 107.900 40 2024-08-29 08:30:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 50.045 40 2024-08-29 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 55.381 68 2024-08-29 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 48.900 81 2024-08-29 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 46.523 97 2024-08-29 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 36.659 100 2024-08-29 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 45.304 143 2024-08-29 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 43.515 156 2024-08-29 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 64.710 42 2024-08-30 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 57.193 69 2024-08-30 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 77.070 162 2024-08-30 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 59.352 171 2024-08-30 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 46.876 171 2024-08-30 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 52.767 220 2024-08-30 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 50.298 235 2024-08-30 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 52.233 281 2024-08-30 16:00:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 45.244 281 2024-08-30 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-08-31 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-08-31 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-08-31 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 21.222 28 2024-08-31 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 17.064 28 2024-08-31 12:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 119.945 31 2024-09-02 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 88.222 42 2024-09-02 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 235.259 154 2024-09-02 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 279.370 181 2024-09-02 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 445.311 299 2024-09-02 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 470.518 311 2024-09-02 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 470.518 311 2024-09-02 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 530.383 356 2024-09-02 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 609.152 416 2024-09-02 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 5250.000 44 2024-09-03 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 86.443 60 2024-09-03 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 74.793 87 2024-09-03 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 49.963 87 2024-09-03 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 65.176 144 2024-09-03 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 52.520 156 2024-09-03 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 44.455 156 2024-09-03 15:00:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 38.537 156 2024-09-03 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 33.040 156 2024-09-03 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 90.855 22 2024-09-04 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 55.165 37 2024-09-04 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 83.691 113 2024-09-04 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 60.215 113 2024-09-04 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 56.736 132 2024-09-04 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 45.019 138 2024-09-04 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 43.270 152 2024-09-04 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 44.270 174 2024-09-04 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 44.842 200 2024-09-04 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 42.668 15 2024-09-05 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 38.456 30 2024-09-05 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 32.266 39 2024-09-05 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 26.263 43 2024-09-05 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 24.687 51 2024-09-05 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 29.165 79 2024-09-05 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 28.369 89 2024-09-05 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 24.959 89 2024-09-05 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 25.600 105 2024-09-05 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 50.573 21 2024-09-06 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 27.257 23 2024-09-06 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 29.079 37 2024-09-06 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 40.566 69 2024-09-06 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 32.402 69 2024-09-06 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 24.888 69 2024-09-06 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 30.303 97 2024-09-06 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 29.480 107 2024-09-06 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 25.689 107 2024-09-06 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 214.385 33 2024-09-07 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 80.687 47 2024-09-07 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 46.485 47 2024-09-07 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 35.272 47 2024-09-07 12:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-09-09 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 0.000 0 2024-09-09 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 21.250 24 2024-09-09 11:30:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 34.018 53 2024-09-09 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 29.989 66 2024-09-09 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 33.087 87 2024-09-09 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 33.028 101 2024-09-09 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 28.105 101 2024-09-09 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 57.014 15 2024-09-10 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 21.687 15 2024-09-10 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 13.390 15 2024-09-10 10:30:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 27.763 43 2024-09-10 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 26.175 49 2024-09-10 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 27.892 64 2024-09-10 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 30.847 84 2024-09-10 15:00:02
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 36.171 114 2024-09-10 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 36.340 134 2024-09-10 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 60.414 24 2024-09-11 08:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 44.803 37 2024-09-11 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 29.496 37 2024-09-11 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 33.274 56 2024-09-11 11:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 32.297 68 2024-09-11 12:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 32.297 68 2024-09-11 14:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 38.465 94 2024-09-11 15:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 32.725 94 2024-09-11 16:00:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 34.330 117 2024-09-11 17:15:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 44.860 16 2024-09-12 09:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 30.564 24 2024-09-12 10:30:01
12004 BILEL ALOUI OPERATOR 33c10afd 27.187 33 2024-09-12 11:30:01
