Ressources Humaine
Opératrices:
| Matricule | Nom & Prénom | Fonction | ID Carte | Rendement par heure en % | Rendement par heure par piéces | Date | Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 121.457 | 20 | 2024-05-09 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 49.423 | 20 | 2024-05-09 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 28.382 | 20 | 2024-05-09 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 214.493 | 16 | 2024-05-13 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 90.244 | 36 | 2024-05-13 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 94.021 | 68 | 2024-05-13 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 64.912 | 68 | 2024-05-13 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 66.881 | 92 | 2024-05-13 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 70.592 | 120 | 2024-05-13 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 65.958 | 130 | 2024-05-13 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 60.714 | 144 | 2024-05-13 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 41.211 | 11 | 2024-05-14 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 30.785 | 16 | 2024-05-14 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 47.499 | 42 | 2024-05-14 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 35.487 | 42 | 2024-05-14 | 11:30:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 45.986 | 63 | 2024-05-14 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 48.533 | 78 | 2024-05-14 | 14:00:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 45.998 | 88 | 2024-05-14 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 47.961 | 108 | 2024-05-14 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 48.815 | 130 | 2024-05-14 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 63.885 | 20 | 2024-05-15 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 31.378 | 20 | 2024-05-15 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 49.911 | 48 | 2024-05-15 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 55.986 | 72 | 2024-05-15 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 44.710 | 72 | 2024-05-15 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 39.111 | 82 | 2024-05-15 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 43.785 | 106 | 2024-05-15 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 38.612 | 106 | 2024-05-15 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 38.722 | 122 | 2024-05-15 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 54.398 | 20 | 2024-05-16 | 10:30:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 69.366 | 48 | 2024-05-16 | 11:30:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 67.064 | 68 | 2024-05-16 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 60.008 | 80 | 2024-05-16 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 48.266 | 80 | 2024-05-16 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 42.386 | 84 | 2024-05-16 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 42.728 | 102 | 2024-05-16 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 83.579 | 26 | 2024-05-17 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 50.362 | 32 | 2024-05-17 | 09:30:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 37.511 | 36 | 2024-05-17 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 42.054 | 54 | 2024-05-17 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 44.766 | 72 | 2024-05-17 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 38.724 | 76 | 2024-05-17 | 14:00:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 33.144 | 76 | 2024-05-17 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 28.973 | 76 | 2024-05-17 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 25.032 | 76 | 2024-05-17 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-03 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-03 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 17.670 | 9 | 2024-06-03 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 40.358 | 33 | 2024-06-03 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 31.017 | 33 | 2024-06-03 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 25.225 | 33 | 2024-06-03 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 21.229 | 33 | 2024-06-03 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 26.804 | 49 | 2024-06-03 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 23.046 | 49 | 2024-06-03 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-04 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-04 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-04 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 7.860 | 8 | 2024-06-04 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 6.270 | 8 | 2024-06-04 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 6.218 | 8 | 2024-06-04 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 6.218 | 8 | 2024-06-04 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 6.218 | 8 | 2024-06-04 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 6.217 | 8 | 2024-06-04 | 17:15:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 141.624 | 36 | 2024-06-05 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 70.277 | 36 | 2024-06-05 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 66.742 | 46 | 2024-06-05 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 49.905 | 46 | 2024-06-05 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 39.852 | 46 | 2024-06-05 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 31.836 | 46 | 2024-06-05 | 17:15:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-06 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-06 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 27.030 | 14 | 2024-06-06 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 20.161 | 14 | 2024-06-06 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 16.076 | 14 | 2024-06-06 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 21.963 | 30 | 2024-06-06 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 19.009 | 30 | 2024-06-06 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 22.288 | 38 | 2024-06-06 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 19.411 | 38 | 2024-06-06 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-07 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 23.901 | 8 | 2024-06-07 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 15.806 | 8 | 2024-06-07 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 11.807 | 8 | 2024-06-07 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 9.423 | 8 | 2024-06-07 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 7.232 | 8 | 2024-06-07 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 6.262 | 8 | 2024-06-07 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 5.521 | 8 | 2024-06-07 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 4.810 | 8 | 2024-06-07 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 51.099 | 12 | 2024-06-10 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 24.346 | 12 | 2024-06-10 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 26.632 | 20 | 2024-06-10 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 39.642 | 40 | 2024-06-10 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 41.039 | 52 | 2024-06-10 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 31.435 | 52 | 2024-06-10 | 14:00:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 27.193 | 52 | 2024-06-10 | 15:00:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 23.960 | 52 | 2024-06-10 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 20.859 | 52 | 2024-06-10 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 97.723 | 20 | 2024-06-11 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 62.556 | 26 | 2024-06-11 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 40.159 | 26 | 2024-06-11 | 10:30:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 29.572 | 26 | 2024-06-11 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 23.402 | 26 | 2024-06-11 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 17.824 | 26 | 2024-06-11 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 15.380 | 26 | 2024-06-11 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 13.525 | 26 | 2024-06-11 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 11.754 | 26 | 2024-06-11 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-12 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-12 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-12 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 18.069 | 10 | 2024-06-12 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 12.337 | 10 | 2024-06-12 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 14.257 | 14 | 2024-06-12 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 31.310 | 48 | 2024-06-12 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 26.405 | 48 | 2024-06-12 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-13 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-13 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-13 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-13 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 10.579 | 5 | 2024-06-13 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 8.030 | 5 | 2024-06-13 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 6.919 | 5 | 2024-06-13 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 6.078 | 5 | 2024-06-13 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 5.276 | 5 | 2024-06-13 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 130.564 | 32 | 2024-06-14 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 63.599 | 32 | 2024-06-14 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 42.038 | 32 | 2024-06-14 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 31.395 | 32 | 2024-06-14 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 25.052 | 32 | 2024-06-14 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 20.846 | 32 | 2024-06-14 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 17.846 | 32 | 2024-06-14 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 15.601 | 32 | 2024-06-14 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 13.481 | 32 | 2024-06-14 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-19 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 7.747 | 8 | 2024-06-19 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 4.900 | 8 | 2024-06-19 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 9.854 | 22 | 2024-06-19 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 7.767 | 22 | 2024-06-19 | 12:30:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 10.180 | 38 | 2024-06-19 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 8.771 | 38 | 2024-06-19 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 10.137 | 50 | 2024-06-19 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 8.799 | 50 | 2024-06-19 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-20 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 14.043 | 16 | 2024-06-20 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 9.199 | 16 | 2024-06-20 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 13.679 | 32 | 2024-06-20 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 13.609 | 40 | 2024-06-20 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 15.286 | 54 | 2024-06-20 | 14:00:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 16.454 | 68 | 2024-06-20 | 15:00:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 14.368 | 68 | 2024-06-20 | 16:00:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 16.415 | 90 | 2024-06-20 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 1025.641 | 20 | 2024-06-24 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 32.284 | 20 | 2024-06-24 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 29.520 | 36 | 2024-06-24 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 23.083 | 42 | 2024-06-24 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 22.638 | 50 | 2024-06-24 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 17.802 | 50 | 2024-06-24 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 14.668 | 50 | 2024-06-24 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 12.023 | 50 | 2024-06-24 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-25 | 08:30:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-25 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-25 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-25 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-25 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-25 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-25 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-25 | 16:00:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-25 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-26 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 29.020 | 8 | 2024-06-26 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 19.114 | 8 | 2024-06-26 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 38.680 | 26 | 2024-06-26 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 30.833 | 26 | 2024-06-26 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 38.315 | 40 | 2024-06-26 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 32.775 | 40 | 2024-06-26 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 32.677 | 46 | 2024-06-26 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 28.221 | 46 | 2024-06-26 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-27 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-06-27 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 24.016 | 12 | 2024-06-27 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 46.236 | 33 | 2024-06-27 | 11:30:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 56.361 | 51 | 2024-06-27 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 43.182 | 51 | 2024-06-27 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 37.389 | 51 | 2024-06-27 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 38.740 | 69 | 2024-06-27 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 39.041 | 87 | 2024-06-27 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 7.334 | 2 | 2024-06-28 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 31.155 | 20 | 2024-06-28 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 41.536 | 42 | 2024-06-28 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 40.999 | 42 | 2024-06-28 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 39.080 | 52 | 2024-06-28 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 27.171 | 52 | 2024-06-28 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 25.968 | 62 | 2024-06-28 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 22.216 | 62 | 2024-06-28 | 16:00:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 19.142 | 62 | 2024-06-28 | 17:15:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 48.489 | 20 | 2024-07-01 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 64.226 | 60 | 2024-07-01 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 61.278 | 72 | 2024-07-01 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 65.030 | 105 | 2024-07-01 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 54.979 | 117 | 2024-07-01 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 53.490 | 141 | 2024-07-01 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 55.909 | 148 | 2024-07-01 | 16:00:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-07-02 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 58.172 | 25 | 2024-07-02 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 138.215 | 102 | 2024-07-02 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 100.907 | 102 | 2024-07-02 | 11:30:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 97.420 | 131 | 2024-07-02 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 98.105 | 155 | 2024-07-02 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 106.701 | 191 | 2024-07-02 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 120.008 | 253 | 2024-07-02 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 69.720 | 30 | 2024-07-03 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 119.927 | 70 | 2024-07-03 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 77.471 | 70 | 2024-07-03 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 57.215 | 70 | 2024-07-03 | 11:30:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 45.357 | 70 | 2024-07-03 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 53.068 | 88 | 2024-07-03 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 55.452 | 100 | 2024-07-03 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 57.248 | 112 | 2024-07-03 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 50.015 | 8 | 2024-07-04 | 08:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 78.460 | 26 | 2024-07-04 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 52.846 | 28 | 2024-07-04 | 10:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 44.071 | 39 | 2024-07-04 | 11:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 68.720 | 95 | 2024-07-04 | 12:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 52.697 | 95 | 2024-07-04 | 14:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 60.854 | 108 | 2024-07-04 | 15:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 55.407 | 116 | 2024-07-04 | 16:00:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 0.000 | 0 | 2024-07-05 | 08:30:02 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 73.512 | 24 | 2024-07-05 | 09:30:01 |
| 13312 | DORSAF CHEOUACHI | OPERATOR | f3533941 | 59.105 | 43 | 2024-07-05 | 10:30:01 |
