Ressources Humaine

Opératrices:
Matricule Nom & Prénom Fonction ID Carte Rendement par heure en % Rendement par heure par piéces Date Heure
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-05-13 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-05-13 17:15:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-05-20 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-05-20 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-05-20 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-05-20 17:15:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-05-23 17:15:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-05-24 17:15:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 47.975 14 2024-06-20 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 17.633 34 2024-06-20 14:00:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 13.911 42 2024-06-20 15:00:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 10.219 42 2024-06-20 16:00:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 11.460 62 2024-06-20 17:15:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 12.903 10 2024-06-21 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 9.519 18 2024-06-21 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 17.764 52 2024-06-21 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 17.143 70 2024-06-21 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 13.812 72 2024-06-21 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 15.268 103 2024-06-21 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 13.901 109 2024-06-21 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 12.645 113 2024-06-21 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 11.672 121 2024-06-21 17:15:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 10.727 8 2024-06-24 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 15.542 28 2024-06-24 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 13.974 40 2024-06-24 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 10.180 40 2024-06-24 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 9.252 47 2024-06-24 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 8.788 59 2024-06-24 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 7.565 59 2024-06-24 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 6.640 59 2024-06-24 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 5.760 59 2024-06-24 17:15:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 5.217 4 2024-06-25 08:30:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 12.642 24 2024-06-25 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 8.072 24 2024-06-25 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 5.929 24 2024-06-25 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 4.685 24 2024-06-25 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 5.027 35 2024-06-25 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 4.335 35 2024-06-25 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 3.810 35 2024-06-25 16:00:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 3.310 35 2024-06-25 17:15:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-06-27 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-06-27 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-06-27 17:15:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-07-04 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-07-04 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 1101.985 126 2024-07-04 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 294.012 126 2024-07-04 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 149.098 138 2024-07-04 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 114.651 150 2024-07-04 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 117.777 195 2024-07-04 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-07-05 08:30:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-07-05 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 27.734 41 2024-07-05 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 30.695 70 2024-07-05 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 26.427 78 2024-07-05 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 21.892 78 2024-07-05 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 18.607 78 2024-07-05 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 19.446 96 2024-07-05 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 57.778 26 2024-07-08 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 21.667 26 2024-07-08 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 13.333 26 2024-07-08 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 30.741 83 2024-07-08 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 28.116 97 2024-07-08 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 27.322 125 2024-07-08 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 23.474 125 2024-07-08 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 23.779 143 2024-07-08 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 58.758 42 2024-07-09 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 51.885 76 2024-07-09 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 52.375 116 2024-07-09 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 47.895 142 2024-07-09 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 46.301 172 2024-07-09 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 35.952 174 2024-07-09 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 31.128 174 2024-07-09 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 27.768 176 2024-07-09 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 588.679 26 2024-07-10 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 57.922 46 2024-07-10 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 66.563 116 2024-07-10 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 56.971 142 2024-07-10 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 58.777 188 2024-07-10 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 43.488 8 2024-07-11 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 77.091 72 2024-07-11 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 65.322 110 2024-07-11 10:30:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 45.865 110 2024-07-11 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 47.644 150 2024-07-11 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 45.547 184 2024-07-11 14:00:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 48.854 234 2024-07-11 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 42.240 234 2024-07-11 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 13.287 8 2024-07-12 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 42.897 58 2024-07-12 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 46.145 97 2024-07-12 10:30:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 38.218 109 2024-07-12 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 31.926 115 2024-07-12 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 29.410 139 2024-07-12 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 33.052 181 2024-07-12 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 30.100 187 2024-07-12 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 92.818 14 2024-07-15 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 24.422 22 2024-07-15 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 27.865 46 2024-07-15 10:30:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 20.826 50 2024-07-15 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 20.947 66 2024-07-15 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 15.436 66 2024-07-15 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 13.132 66 2024-07-15 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 11.773 66 2024-07-15 16:00:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 195.923 80 2024-07-16 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 129.429 126 2024-07-16 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 94.913 146 2024-07-16 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 80.567 168 2024-07-16 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 72.121 198 2024-07-16 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 72.356 240 2024-07-16 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 62.490 240 2024-07-16 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 50.307 26 2024-07-17 08:30:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 23.891 26 2024-07-17 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 46.997 78 2024-07-17 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 34.960 78 2024-07-17 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 27.832 78 2024-07-17 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 52.831 186 2024-07-17 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 51.808 212 2024-07-17 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 45.922 212 2024-07-17 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 53.584 28 2024-07-18 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 49.362 54 2024-07-18 09:30:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 46.836 78 2024-07-18 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 34.871 78 2024-07-18 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 37.034 104 2024-07-18 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 34.699 118 2024-07-18 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 29.707 118 2024-07-18 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 31.751 144 2024-07-18 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-07-19 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 50.074 54 2024-07-19 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 54.031 92 2024-07-19 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 46.820 104 2024-07-19 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 46.231 128 2024-07-19 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 50.840 172 2024-07-19 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 50.574 200 2024-07-19 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 44.589 200 2024-07-19 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 44.471 18 2024-07-20 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 18.439 18 2024-07-20 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 11.631 18 2024-07-20 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 10.671 18 2024-07-20 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 10.671 18 2024-07-20 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 10.671 18 2024-07-20 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 10.671 18 2024-07-20 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 10.671 18 2024-07-20 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 11.850 6 2024-07-22 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 24.124 26 2024-07-22 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 33.956 56 2024-07-22 10:30:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 36.026 80 2024-07-22 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 53.724 150 2024-07-22 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 62.063 214 2024-07-22 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 53.738 216 2024-07-22 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 47.701 216 2024-07-22 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 33.942 18 2024-07-23 08:30:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 39.937 44 2024-07-23 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 41.837 70 2024-07-23 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 31.186 70 2024-07-23 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 31.250 88 2024-07-23 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 29.947 110 2024-07-23 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 31.570 134 2024-07-23 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 28.523 134 2024-07-23 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 59.434 20 2024-07-24 08:30:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 22.028 20 2024-07-24 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 32.446 48 2024-07-24 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 34.133 70 2024-07-24 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 26.695 70 2024-07-24 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 39.662 138 2024-07-24 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 34.067 138 2024-07-24 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 36.169 164 2024-07-24 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 63.385 28 2024-07-26 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 67.116 68 2024-07-26 09:30:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 61.845 98 2024-07-26 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 45.454 98 2024-07-26 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 41.797 114 2024-07-26 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 36.824 132 2024-07-26 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 41.867 174 2024-07-26 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 36.806 174 2024-07-26 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 63.226 28 2024-07-29 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 33.521 34 2024-07-29 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 49.610 77 2024-07-29 10:30:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 57.792 123 2024-07-29 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 55.951 151 2024-07-29 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 49.827 177 2024-07-29 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 42.978 177 2024-07-29 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 38.541 177 2024-07-29 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 54.735 30 2024-07-30 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 48.235 54 2024-07-30 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 63.869 108 2024-07-30 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 59.230 134 2024-07-30 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 55.755 158 2024-07-30 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 42.807 158 2024-07-30 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 37.068 158 2024-07-30 15:00:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 32.686 158 2024-07-30 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-07-31 08:30:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-07-31 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-07-31 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-07-31 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-07-31 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-07-31 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-07-31 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-07-31 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 124.938 40 2024-08-19 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 44.864 40 2024-08-19 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 27.341 40 2024-08-19 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 30.475 62 2024-08-19 12:30:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 38.843 104 2024-08-19 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 40.629 132 2024-08-19 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 35.350 132 2024-08-19 16:00:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-08-20 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 19.940 22 2024-08-20 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 29.855 50 2024-08-20 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 32.054 72 2024-08-20 11:30:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 34.071 96 2024-08-20 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 32.111 118 2024-08-20 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 32.029 136 2024-08-20 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 32.865 158 2024-08-20 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 76.940 34 2024-08-21 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 33.553 34 2024-08-21 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 47.957 76 2024-08-21 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 35.247 76 2024-08-21 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 34.515 94 2024-08-21 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 39.130 134 2024-08-21 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 42.043 168 2024-08-21 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 36.834 168 2024-08-21 16:00:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 52.852 20 2024-08-22 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 33.690 32 2024-08-22 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 51.273 78 2024-08-22 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 37.272 78 2024-08-22 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 29.278 78 2024-08-22 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 32.375 114 2024-08-22 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 36.162 148 2024-08-22 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 35.591 166 2024-08-22 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 59.650 26 2024-08-23 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 25.812 26 2024-08-23 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 32.938 52 2024-08-23 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 35.306 86 2024-08-23 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 30.592 92 2024-08-23 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 27.384 98 2024-08-23 16:00:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 73.436 38 2024-08-26 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 34.898 38 2024-08-26 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 42.161 70 2024-08-26 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 34.950 78 2024-08-26 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 36.387 102 2024-08-26 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 33.877 124 2024-08-26 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 34.974 148 2024-08-26 15:00:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 36.145 172 2024-08-26 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 40.373 22 2024-08-27 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 26.873 30 2024-08-27 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 45.707 75 2024-08-27 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 42.999 95 2024-08-27 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 45.623 127 2024-08-27 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 49.120 179 2024-08-27 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 51.921 219 2024-08-27 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 49.272 233 2024-08-27 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 94.873 42 2024-08-28 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 73.908 74 2024-08-28 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 64.451 101 2024-08-28 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 59.430 127 2024-08-28 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 55.047 149 2024-08-28 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 58.064 207 2024-08-28 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 56.818 235 2024-08-28 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 50.825 235 2024-08-28 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 51.028 29 2024-08-29 08:30:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 64.103 73 2024-08-29 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 59.046 101 2024-08-29 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 73.207 167 2024-08-29 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 68.353 195 2024-08-29 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 52.546 195 2024-08-29 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 52.540 225 2024-08-29 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 46.381 225 2024-08-29 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 12.492 6 2024-08-30 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 53.245 56 2024-08-30 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 34.500 56 2024-08-30 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 52.857 116 2024-08-30 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 54.229 150 2024-08-30 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 50.232 182 2024-08-30 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 43.389 182 2024-08-30 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 38.187 182 2024-08-30 16:00:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 33.210 182 2024-08-30 17:15:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-08-31 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-08-31 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 14.477 24 2024-08-31 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 34.093 76 2024-08-31 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 29.029 76 2024-08-31 12:15:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 147.853 82 2024-09-02 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 72.822 82 2024-09-02 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 87.189 148 2024-09-02 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 74.927 170 2024-09-02 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 70.415 200 2024-09-02 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 60.582 224 2024-09-02 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 56.689 242 2024-09-02 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 51.236 248 2024-09-02 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 45.225 248 2024-09-02 17:15:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 74.795 26 2024-09-03 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 66.010 64 2024-09-03 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 46.837 76 2024-09-03 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 48.222 108 2024-09-03 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 46.872 132 2024-09-03 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 41.091 152 2024-09-03 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 35.311 152 2024-09-03 15:00:02
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 36.136 176 2024-09-03 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 31.780 176 2024-09-03 17:15:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 0.000 0 2024-09-04 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 76.977 70 2024-09-04 09:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 91.843 136 2024-09-04 10:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 85.761 176 2024-09-04 11:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 67.082 176 2024-09-04 12:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 50.563 176 2024-09-04 14:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 66.630 270 2024-09-04 15:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 63.586 294 2024-09-04 16:00:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 56.750 300 2024-09-04 17:15:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 100.870 46 2024-09-05 08:30:01
15225 MONIA MANAI OPERATOR c3eb03fd 73.969 76 2024-09-05 09:30:01
