Ressources Humaine

Opératrices:
Matricule Nom & Prénom Fonction ID Carte Rendement par heure en % Rendement par heure par piéces Date Heure
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-03 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-03 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 64.608 54 2024-07-03 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 32.914 21 2024-07-04 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 32.957 37 2024-07-04 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 33.473 55 2024-07-04 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 36.777 83 2024-07-04 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 31.447 88 2024-07-04 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 30.577 112 2024-07-04 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 29.777 128 2024-07-04 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 30.985 157 2024-07-04 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 46.622 24 2024-07-05 08:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 52.097 61 2024-07-05 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 55.804 97 2024-07-05 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 49.498 120 2024-07-05 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 60.640 178 2024-07-05 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 53.094 200 2024-07-05 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 48.333 214 2024-07-05 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 48.302 247 2024-07-05 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 53.800 29 2024-07-08 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 57.262 63 2024-07-08 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 55.867 95 2024-07-08 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 60.390 138 2024-07-08 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 64.937 187 2024-07-08 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 66.314 242 2024-07-08 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 64.790 273 2024-07-08 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 63.465 302 2024-07-08 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 69.500 46 2024-07-09 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 57.750 70 2024-07-09 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 71.944 126 2024-07-09 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 60.625 146 2024-07-09 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 68.033 200 2024-07-09 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 59.941 237 2024-07-09 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 65.017 295 2024-07-09 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 65.608 323 2024-07-09 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 75.000 44 2024-07-10 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 50.833 64 2024-07-10 09:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 53.611 97 2024-07-10 10:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 54.083 129 2024-07-10 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 59.133 178 2024-07-10 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 55.844 210 2024-07-10 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 54.535 236 2024-07-10 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 53.975 262 2024-07-10 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-11 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 37.135 24 2024-07-11 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 41.961 56 2024-07-11 10:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 28.482 56 2024-07-11 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 21.557 56 2024-07-11 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 16.541 56 2024-07-11 14:00:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 19.626 77 2024-07-11 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 24.683 110 2024-07-11 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-12 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-12 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-12 10:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-12 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-12 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-12 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-12 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-12 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-15 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-15 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-15 10:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-15 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-15 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-15 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-15 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 3.495 22 2024-07-15 16:00:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 56.250 24 2024-07-16 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 41.443 46 2024-07-16 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 49.862 80 2024-07-16 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 66.094 142 2024-07-16 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 62.719 168 2024-07-16 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 55.716 194 2024-07-16 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 52.839 220 2024-07-16 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 55.924 264 2024-07-16 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 76.667 40 2024-07-17 08:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 38.333 40 2024-07-17 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 42.778 70 2024-07-17 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 43.708 97 2024-07-17 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 47.767 145 2024-07-17 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 49.046 181 2024-07-17 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 42.306 181 2024-07-17 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 44.936 229 2024-07-17 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 14.167 8 2024-07-18 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 25.167 29 2024-07-18 09:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 39.722 71 2024-07-18 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 29.792 71 2024-07-18 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 34.500 111 2024-07-18 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 35.359 147 2024-07-18 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 35.267 173 2024-07-18 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 33.430 183 2024-07-18 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 53.500 34 2024-07-19 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 45.417 62 2024-07-19 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 40.944 86 2024-07-19 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 38.042 108 2024-07-19 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 35.767 128 2024-07-19 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 38.780 168 2024-07-19 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 40.831 196 2024-07-19 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 37.363 202 2024-07-19 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 32.500 13 2024-07-22 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 41.583 51 2024-07-22 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 37.500 73 2024-07-22 10:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 34.792 93 2024-07-22 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 33.700 115 2024-07-22 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 35.577 143 2024-07-22 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 42.491 195 2024-07-22 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 37.481 195 2024-07-22 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 37.333 28 2024-07-23 08:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 34.667 52 2024-07-23 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 43.556 98 2024-07-23 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 40.000 120 2024-07-23 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 40.433 142 2024-07-23 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 43.091 181 2024-07-23 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 41.194 203 2024-07-23 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 40.001 219 2024-07-23 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 89.333 46 2024-07-24 08:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 67.524 70 2024-07-24 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 63.220 104 2024-07-24 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 57.897 132 2024-07-24 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 55.512 156 2024-07-24 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 51.246 184 2024-07-24 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 52.115 214 2024-07-24 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 47.613 220 2024-07-24 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 0.000 0 2024-07-26 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 18.667 28 2024-07-26 09:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 16.000 36 2024-07-26 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 27.333 68 2024-07-26 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 36.393 109 2024-07-26 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 41.192 155 2024-07-26 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 35.499 155 2024-07-26 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 39.678 191 2024-07-26 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 57.500 30 2024-07-29 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 57.500 60 2024-07-29 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 53.667 84 2024-07-29 10:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 52.708 110 2024-07-29 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 48.567 134 2024-07-29 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 47.946 178 2024-07-29 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 45.689 199 2024-07-29 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 46.485 229 2024-07-29 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 41.333 24 2024-07-30 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 74.917 87 2024-07-30 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 60.278 105 2024-07-30 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 60.708 141 2024-07-30 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 66.152 192 2024-07-30 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 68.739 249 2024-07-30 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 59.242 249 2024-07-30 15:00:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 52.300 249 2024-07-30 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 58.690 30 2024-07-31 08:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 60.699 63 2024-07-31 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 57.668 93 2024-07-31 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 52.265 114 2024-07-31 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 66.470 183 2024-07-31 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 61.016 201 2024-07-31 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 57.222 219 2024-07-31 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 61.095 265 2024-07-31 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 57.935 30 2024-08-01 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 46.173 48 2024-08-01 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 46.115 72 2024-08-01 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 44.166 92 2024-08-01 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 54.482 132 2024-08-01 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 62.286 174 2024-08-01 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 60.511 200 2024-08-01 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 60.613 232 2024-08-01 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 122.970 18 2024-08-02 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 61.952 42 2024-08-02 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 63.727 69 2024-08-02 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 68.319 109 2024-08-02 12:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 62.578 131 2024-08-02 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 54.424 146 2024-08-02 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 48.033 157 2024-08-02 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 32.005 13 2024-08-19 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 39.268 37 2024-08-19 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 30.863 48 2024-08-19 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 23.003 48 2024-08-19 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 27.777 75 2024-08-19 12:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 30.651 101 2024-08-19 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 28.585 113 2024-08-19 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 28.128 131 2024-08-19 16:00:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 38.333 20 2024-08-20 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 33.833 42 2024-08-20 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 35.056 64 2024-08-20 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 44.500 102 2024-08-20 11:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 42.500 120 2024-08-20 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 49.188 162 2024-08-20 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 48.109 186 2024-08-20 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 51.995 222 2024-08-20 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 45.000 21 2024-08-21 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 70.833 64 2024-08-21 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 70.222 100 2024-08-21 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 65.583 122 2024-08-21 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 58.941 138 2024-08-21 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 57.794 174 2024-08-21 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 58.281 206 2024-08-21 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 54.319 218 2024-08-21 16:00:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 42.796 20 2024-08-22 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 68.199 61 2024-08-22 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 57.020 82 2024-08-22 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 51.347 100 2024-08-22 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 56.609 133 2024-08-22 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 57.112 179 2024-08-22 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 58.190 213 2024-08-22 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 56.514 225 2024-08-22 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 45.137 16 2024-08-23 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 72.447 63 2024-08-23 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 68.804 95 2024-08-23 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 66.608 137 2024-08-23 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 63.846 165 2024-08-23 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 54.912 167 2024-08-23 16:00:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 23.000 9 2024-08-26 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 34.500 27 2024-08-26 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 40.889 48 2024-08-26 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 47.750 74 2024-08-26 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 49.874 98 2024-08-26 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 51.520 127 2024-08-26 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 49.697 143 2024-08-26 15:00:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 57.720 188 2024-08-26 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 61.333 32 2024-08-27 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 74.750 78 2024-08-27 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 70.278 110 2024-08-27 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 66.125 138 2024-08-27 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 64.508 168 2024-08-27 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 59.963 196 2024-08-27 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 65.428 235 2024-08-27 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 64.362 263 2024-08-27 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 57.500 30 2024-08-28 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 97.750 84 2024-08-28 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 79.222 106 2024-08-28 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 75.708 140 2024-08-28 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 74.367 173 2024-08-28 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 76.853 231 2024-08-28 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 70.513 243 2024-08-28 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 62.577 243 2024-08-28 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 138.000 54 2024-08-29 08:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 105.417 89 2024-08-29 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 89.444 119 2024-08-29 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 80.500 147 2024-08-29 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 89.246 197 2024-08-29 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 78.229 221 2024-08-29 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 77.051 254 2024-08-29 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 68.091 254 2024-08-29 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 53.667 28 2024-08-30 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 88.167 76 2024-08-30 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 76.667 104 2024-08-30 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 80.500 149 2024-08-30 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 74.032 173 2024-08-30 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 65.612 195 2024-08-30 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 70.308 247 2024-08-30 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 63.382 251 2024-08-30 16:00:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 63.382 251 2024-08-30 17:15:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 38.526 20 2024-09-02 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 71.094 65 2024-09-02 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 62.716 89 2024-09-02 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 65.248 127 2024-09-02 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 81.643 203 2024-09-02 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 80.398 243 2024-09-02 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 77.128 273 2024-09-02 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 77.070 313 2024-09-02 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 66.882 313 2024-09-02 17:15:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 38.333 20 2024-09-03 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 78.583 82 2024-09-03 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 52.389 82 2024-09-03 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 52.708 110 2024-09-03 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 54.439 141 2024-09-03 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 57.440 178 2024-09-03 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 54.196 196 2024-09-03 15:00:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 54.131 224 2024-09-03 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 52.473 250 2024-09-03 17:15:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 46.000 24 2024-09-04 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 42.167 44 2024-09-04 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 58.222 86 2024-09-04 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 57.083 114 2024-09-04 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 56.563 142 2024-09-04 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 52.799 160 2024-09-04 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 52.923 188 2024-09-04 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 58.770 240 2024-09-04 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 53.858 252 2024-09-04 17:15:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 34.500 18 2024-09-05 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 63.250 66 2024-09-05 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 77.944 107 2024-09-05 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 77.625 147 2024-09-05 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 71.530 171 2024-09-05 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 73.526 217 2024-09-05 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 69.076 239 2024-09-05 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 65.732 261 2024-09-05 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 66.215 295 2024-09-05 17:15:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 129.936 31 2024-09-06 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 73.923 53 2024-09-06 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 63.045 77 2024-09-06 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 64.247 108 2024-09-06 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 73.002 136 2024-09-06 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 69.449 164 2024-09-06 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 65.869 188 2024-09-06 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 74.142 239 2024-09-06 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 68.912 263 2024-09-06 17:15:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 57.548 30 2024-09-09 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 51.772 54 2024-09-09 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 68.352 102 2024-09-09 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 62.763 126 2024-09-09 11:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 69.378 176 2024-09-09 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 66.588 208 2024-09-09 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 64.238 234 2024-09-09 15:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 66.710 278 2024-09-09 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 60.331 288 2024-09-09 17:15:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 107.333 55 2024-09-10 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 53.667 55 2024-09-10 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 56.222 87 2024-09-10 10:30:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 69.000 143 2024-09-10 11:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 67.467 175 2024-09-10 12:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 59.853 187 2024-09-10 14:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 64.978 237 2024-09-10 15:00:02
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 56.877 237 2024-09-10 16:00:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 54.157 259 2024-09-10 17:15:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 95.392 36 2024-09-11 08:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 91.473 82 2024-09-11 09:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 59.308 82 2024-09-11 10:30:01
8896 HEDIA KLAI OPERATOR 03a9c512 58.838 112 2024-09-11 11:30:01
