Ressources Humaine

Opératrices:
Matricule Nom & Prénom Fonction ID Carte Rendement par heure en % Rendement par heure par piéces Date Heure
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 554.273 40 2024-05-09 12:30:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 554.273 40 2024-05-09 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 554.273 40 2024-05-09 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 554.273 40 2024-05-09 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 554.273 40 2024-05-09 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-10 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 364.372 5 2024-05-11 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 23.395 5 2024-05-11 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 12.085 5 2024-05-11 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 8.147 5 2024-05-11 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 6.547 5 2024-05-11 12:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 258.621 20 2024-05-13 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 72.115 20 2024-05-13 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 41.899 20 2024-05-13 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 85.630 58 2024-05-13 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 98.024 86 2024-05-13 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 99.008 107 2024-05-13 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 95.259 122 2024-05-13 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 82.392 122 2024-05-13 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 98.048 168 2024-05-13 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-14 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 60.657 24 2024-05-14 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 85.618 51 2024-05-14 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 71.638 57 2024-05-14 11:30:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 94.409 94 2024-05-14 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 87.986 114 2024-05-14 14:00:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 76.220 114 2024-05-14 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 79.025 134 2024-05-14 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 68.871 134 2024-05-14 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-15 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 144.000 54 2024-05-15 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 102.609 59 2024-05-15 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 76.129 59 2024-05-15 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 85.128 83 2024-05-15 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 83.922 107 2024-05-15 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 72.542 107 2024-05-15 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 80.000 134 2024-05-15 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 70.514 134 2024-05-15 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 196.908 46 2024-05-16 10:30:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 147.598 64 2024-05-16 11:30:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 101.668 64 2024-05-16 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 101.668 64 2024-05-16 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 101.668 64 2024-05-16 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 101.668 64 2024-05-16 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 101.668 64 2024-05-16 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 111.735 21 2024-05-17 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 154.661 60 2024-05-17 09:30:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 154.777 91 2024-05-17 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 140.873 111 2024-05-17 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 121.986 120 2024-05-17 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 102.152 120 2024-05-17 14:00:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 87.290 120 2024-05-17 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 76.204 120 2024-05-17 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 65.763 120 2024-05-17 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-21 08:30:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-21 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-21 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-21 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-21 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-21 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-21 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 23.994 30 2024-05-21 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 30.602 44 2024-05-21 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-22 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 46.489 12 2024-05-22 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 29.403 12 2024-05-22 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 50.616 27 2024-05-22 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 39.894 27 2024-05-22 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 30.275 27 2024-05-22 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 26.082 27 2024-05-22 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 22.909 27 2024-05-22 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 32.756 45 2024-05-22 17:15:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-27 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-27 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-27 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-27 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-27 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-27 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-27 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-27 16:00:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-27 17:15:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-05-31 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 26.370 7 2024-05-31 11:30:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 17.421 7 2024-05-31 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 19.790 12 2024-05-31 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 22.889 17 2024-05-31 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 19.338 17 2024-05-31 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 16.207 17 2024-05-31 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-01 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 22.098 6 2024-06-01 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 14.710 6 2024-06-01 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 11.024 6 2024-06-01 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 23.404 15 2024-06-01 12:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-03 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 26.186 6 2024-06-03 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 16.416 6 2024-06-03 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 11.956 6 2024-06-03 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 9.401 6 2024-06-03 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 7.119 6 2024-06-03 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 6.128 6 2024-06-03 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 5.379 6 2024-06-03 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 4.666 6 2024-06-03 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 14.749 1 2024-06-04 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 4.898 1 2024-06-04 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 2.937 1 2024-06-04 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 1.835 1 2024-06-04 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 2.935 2 2024-06-04 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 2.446 2 2024-06-04 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 2.024 2 2024-06-04 17:15:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 46.316 6 2024-06-05 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 41.368 11 2024-06-05 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 37.288 15 2024-06-05 10:30:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 27.848 15 2024-06-05 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 22.222 15 2024-06-05 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 20.465 18 2024-06-05 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 17.718 18 2024-06-05 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 20.828 24 2024-06-05 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 18.144 24 2024-06-05 17:15:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-06 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-06 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-06 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 37.715 20 2024-06-06 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 54.212 36 2024-06-06 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 41.631 36 2024-06-06 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 50.074 50 2024-06-06 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 44.158 50 2024-06-06 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 53.980 70 2024-06-06 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-07 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 136.912 20 2024-06-07 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 142.929 40 2024-06-07 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 96.703 40 2024-06-07 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 73.070 40 2024-06-07 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 53.470 40 2024-06-07 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 45.358 40 2024-06-07 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 39.384 40 2024-06-07 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 33.816 40 2024-06-07 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-10 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 110.494 24 2024-06-10 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 68.379 24 2024-06-10 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 80.017 33 2024-06-10 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 62.711 33 2024-06-10 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 47.350 33 2024-06-10 14:00:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 40.703 33 2024-06-10 15:00:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 54.095 53 2024-06-10 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 46.882 53 2024-06-10 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-11 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-11 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 48.545 10 2024-06-11 10:30:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 34.794 10 2024-06-11 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 66.714 34 2024-06-11 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 50.147 34 2024-06-11 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 55.776 46 2024-06-11 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 48.827 46 2024-06-11 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 42.248 46 2024-06-11 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 459.215 20 2024-06-12 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 112.783 20 2024-06-12 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 128.571 40 2024-06-12 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 121.378 54 2024-06-12 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 83.648 54 2024-06-12 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 94.952 74 2024-06-12 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 81.041 74 2024-06-12 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 68.504 74 2024-06-12 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-13 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-13 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 66.080 26 2024-06-13 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 68.280 36 2024-06-13 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 78.667 52 2024-06-13 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 71.952 62 2024-06-13 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 62.282 62 2024-06-13 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 54.904 62 2024-06-13 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 55.535 72 2024-06-13 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 245.082 20 2024-06-14 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 92.857 20 2024-06-14 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 103.103 36 2024-06-14 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 74.543 36 2024-06-14 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 96.255 51 2024-06-14 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 80.688 55 2024-06-14 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 69.336 55 2024-06-14 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 60.785 55 2024-06-14 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 52.666 55 2024-06-14 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-18 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 28.817 6 2024-06-18 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 23.392 8 2024-06-18 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 14.742 8 2024-06-18 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 11.827 8 2024-06-18 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 37.027 30 2024-06-18 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 30.692 30 2024-06-18 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-19 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-19 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-19 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-19 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-19 12:30:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-19 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-19 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-19 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-19 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-20 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-20 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-20 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-20 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-20 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-20 14:00:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-20 15:00:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 18.228 60 2024-06-20 16:00:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 15.892 60 2024-06-20 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-21 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 43.791 33 2024-06-21 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 28.824 33 2024-06-21 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 21.482 33 2024-06-21 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 17.121 33 2024-06-21 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 13.124 33 2024-06-21 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 11.357 33 2024-06-21 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 10.009 33 2024-06-21 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 24.563 93 2024-06-21 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-24 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-24 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-24 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-24 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 1.636 6 2024-06-24 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 1.252 6 2024-06-24 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 1.082 6 2024-06-24 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.953 6 2024-06-24 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.830 6 2024-06-24 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-25 08:30:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-25 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 12.404 12 2024-06-25 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 9.226 12 2024-06-25 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 17.135 24 2024-06-25 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 13.120 24 2024-06-25 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 11.348 24 2024-06-25 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 23.565 62 2024-06-25 16:00:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 20.513 62 2024-06-25 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-06-26 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 54.569 30 2024-06-26 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 50.244 44 2024-06-26 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 77.320 96 2024-06-26 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 68.898 108 2024-06-26 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 66.572 121 2024-06-26 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 56.865 121 2024-06-26 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 49.629 121 2024-06-26 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 52.699 151 2024-06-26 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 71.910 19 2024-06-27 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 59.259 31 2024-06-27 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 65.744 57 2024-06-27 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 62.725 75 2024-06-27 11:30:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 49.898 75 2024-06-27 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 45.383 89 2024-06-27 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 39.783 90 2024-06-27 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 35.518 91 2024-06-27 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 30.913 91 2024-06-27 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 14.902 5 2024-06-28 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 7.219 5 2024-06-28 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 4.763 5 2024-06-28 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 3.554 5 2024-06-28 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 2.834 5 2024-06-28 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 2.174 5 2024-06-28 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 1.882 5 2024-06-28 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 1.659 5 2024-06-28 16:00:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 1.445 5 2024-06-28 17:15:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 46.693 7 2024-07-01 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 23.340 7 2024-07-01 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 42.230 19 2024-07-01 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 43.339 26 2024-07-01 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 43.641 36 2024-07-01 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 47.184 46 2024-07-01 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 52.147 58 2024-07-01 16:00:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-07-02 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 43.999 13 2024-07-02 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 56.122 25 2024-07-02 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 41.984 25 2024-07-02 11:30:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 49.634 37 2024-07-02 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 53.583 52 2024-07-02 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 47.302 53 2024-07-02 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 50.376 64 2024-07-02 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 46.407 6 2024-07-03 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 50.127 14 2024-07-03 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 46.588 20 2024-07-03 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 46.609 27 2024-07-03 11:30:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 49.363 36 2024-07-03 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 50.299 48 2024-07-03 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 49.806 55 2024-07-03 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 55.011 69 2024-07-03 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 28.111 4 2024-07-04 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 27.370 8 2024-07-04 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 45.219 20 2024-07-04 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 45.586 27 2024-07-04 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 36.374 27 2024-07-04 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 40.319 39 2024-07-04 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 41.171 46 2024-07-04 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 44.374 56 2024-07-04 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 81.749 12 2024-07-05 08:30:02
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 40.432 12 2024-07-05 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 55.954 25 2024-07-05 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 41.891 25 2024-07-05 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 47.231 35 2024-07-05 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 37.746 35 2024-07-05 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 44.558 48 2024-07-05 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 46.878 57 2024-07-05 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 44.860 6 2024-07-08 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 49.339 14 2024-07-08 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 82.075 38 2024-07-08 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 60.985 38 2024-07-08 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 75.775 58 2024-07-08 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 84.386 80 2024-07-08 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 82.275 93 2024-07-08 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 78.475 100 2024-07-08 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 0.000 0 2024-07-09 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 79.919 23 2024-07-09 09:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 52.536 23 2024-07-09 10:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 64.649 38 2024-07-09 11:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 69.125 51 2024-07-09 12:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 71.634 57 2024-07-09 14:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 75.076 71 2024-07-09 15:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 70.274 77 2024-07-09 16:00:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 108.536 16 2024-07-10 08:30:01
8933 AMEL DEBICHE OPERATOR c350de0f 84.057 25 2024-07-10 09:30:02
