Ressources Humaine

Opératrices:
Matricule Nom & Prénom Fonction ID Carte Rendement par heure en % Rendement par heure par piéces Date Heure
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 111.857 35 2024-05-09 12:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 21.393 35 2024-05-09 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 13.899 35 2024-05-09 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 10.293 35 2024-05-09 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 7.773 35 2024-05-09 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 113.208 10 2024-05-10 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 56.662 45 2024-05-10 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 30.503 45 2024-05-10 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 35.816 75 2024-05-10 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 36.997 24 2024-05-11 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 18.246 24 2024-05-11 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 12.109 24 2024-05-11 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 24.249 67 2024-05-11 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 20.974 67 2024-05-11 12:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 365.625 26 2024-05-13 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 89.780 74 2024-05-13 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 75.097 121 2024-05-13 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 68.317 165 2024-05-13 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 56.226 178 2024-05-13 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 50.819 220 2024-05-13 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 52.209 268 2024-05-13 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 58.886 338 2024-05-13 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 57.799 338 2024-05-13 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 55.922 36 2024-05-14 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 69.638 94 2024-05-14 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 70.955 138 2024-05-14 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 68.814 184 2024-05-14 11:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 63.385 212 2024-05-14 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 62.601 278 2024-05-14 14:00:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 57.212 296 2024-05-14 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 60.626 358 2024-05-14 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 53.781 368 2024-05-14 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 53.727 38 2024-05-15 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 39.071 58 2024-05-15 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 25.866 58 2024-05-15 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 28.179 86 2024-05-15 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 28.550 110 2024-05-15 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 28.835 140 2024-05-15 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 30.000 170 2024-05-15 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 28.878 186 2024-05-15 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 25.630 186 2024-05-15 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 63.307 62 2024-05-16 10:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 37.551 66 2024-05-16 11:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 44.209 110 2024-05-16 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 33.817 110 2024-05-16 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 27.334 110 2024-05-16 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 22.936 110 2024-05-16 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 22.451 120 2024-05-16 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-05-17 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 27.374 26 2024-05-17 09:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 25.149 38 2024-05-17 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 26.672 54 2024-05-17 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 20.304 54 2024-05-17 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 16.709 62 2024-05-17 14:00:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 14.210 62 2024-05-17 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 12.362 62 2024-05-17 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 11.944 62 2024-05-17 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 54.335 8 2024-05-20 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 8.450 8 2024-05-20 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 5.813 8 2024-05-20 11:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 5.813 8 2024-05-20 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 5.813 8 2024-05-20 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 5.813 8 2024-05-20 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 5.813 8 2024-05-20 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 5.813 8 2024-05-20 17:15:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-05-21 08:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-05-21 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-05-21 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-05-21 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-05-21 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-05-21 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-05-21 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-05-21 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-05-21 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-06-01 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-06-01 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-06-01 12:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-06-03 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 2.164 5 2024-06-03 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 8.261 10 2024-06-03 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 18.385 22 2024-06-03 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 19.390 32 2024-06-03 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 17.976 37 2024-06-03 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 16.632 39 2024-06-03 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 17.190 56 2024-06-03 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 15.037 56 2024-06-03 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-06-04 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 12.678 6 2024-06-04 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 8.296 6 2024-06-04 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 19.522 19 2024-06-04 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 15.532 19 2024-06-04 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 12.618 26 2024-06-04 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 19.027 41 2024-06-04 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 21.049 50 2024-06-04 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 20.740 60 2024-06-04 17:15:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 41.618 10 2024-06-05 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 40.793 20 2024-06-05 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 33.771 25 2024-06-05 10:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 26.339 31 2024-06-05 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 25.062 36 2024-06-05 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 19.243 36 2024-06-05 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 22.561 47 2024-06-05 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 20.210 49 2024-06-05 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 17.971 50 2024-06-05 17:15:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 16.720 4 2024-06-06 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 18.396 9 2024-06-06 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 12.175 9 2024-06-06 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 9.098 9 2024-06-06 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 7.263 9 2024-06-06 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 5.575 9 2024-06-06 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 6.973 13 2024-06-06 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 9.460 20 2024-06-06 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 9.921 24 2024-06-06 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 33.586 8 2024-06-07 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 26.629 13 2024-06-07 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 24.384 18 2024-06-07 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 20.239 20 2024-06-07 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 16.153 20 2024-06-07 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 12.398 20 2024-06-07 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 10.734 20 2024-06-07 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 9.464 20 2024-06-07 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 8.245 20 2024-06-07 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 35.058 8 2024-06-10 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 16.730 8 2024-06-10 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 10.986 8 2024-06-10 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 15.334 15 2024-06-10 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 16.284 20 2024-06-10 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 16.218 26 2024-06-10 14:00:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 16.188 30 2024-06-10 15:00:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 14.264 30 2024-06-10 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 14.517 35 2024-06-10 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 29.920 7 2024-06-11 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 14.464 7 2024-06-11 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 9.537 7 2024-06-11 10:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 7.114 7 2024-06-11 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 5.673 7 2024-06-11 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 4.351 7 2024-06-11 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 3.766 7 2024-06-11 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 3.319 7 2024-06-11 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 2.891 7 2024-06-11 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-06-12 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 24.177 10 2024-06-12 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 19.590 13 2024-06-12 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 27.364 25 2024-06-12 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 22.505 29 2024-06-12 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 24.048 37 2024-06-12 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 21.805 39 2024-06-12 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 18.562 39 2024-06-12 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 45.543 11 2024-06-13 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 34.123 11 2024-06-13 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 34.123 11 2024-06-13 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 34.123 11 2024-06-13 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 34.123 11 2024-06-13 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 34.123 11 2024-06-13 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 34.123 11 2024-06-13 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 34.123 11 2024-06-13 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 34.123 11 2024-06-13 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-06-20 15:00:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 48.832 32 2024-06-20 16:00:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 46.644 76 2024-06-20 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 59.461 40 2024-06-21 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 45.825 64 2024-06-21 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 49.655 106 2024-06-21 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 47.432 136 2024-06-21 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 37.877 136 2024-06-21 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 36.103 176 2024-06-21 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 34.549 194 2024-06-21 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 35.825 234 2024-06-21 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 34.579 258 2024-06-21 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-06-24 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 26.022 35 2024-06-24 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 28.293 59 2024-06-24 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 21.091 59 2024-06-24 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 26.756 95 2024-06-24 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 20.513 95 2024-06-24 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 17.751 95 2024-06-24 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 15.645 95 2024-06-24 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 13.624 95 2024-06-24 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-06-25 08:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 42.039 60 2024-06-25 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 47.240 100 2024-06-25 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 35.259 100 2024-06-25 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 28.126 100 2024-06-25 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 21.578 100 2024-06-25 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 18.679 100 2024-06-25 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 18.046 110 2024-06-25 16:00:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 17.094 120 2024-06-25 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-06-26 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 41.776 40 2024-06-26 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 73.723 104 2024-06-26 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 86.061 164 2024-06-26 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 82.421 200 2024-06-26 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 79.304 248 2024-06-26 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 81.815 296 2024-06-26 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 84.027 345 2024-06-26 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 73.207 359 2024-06-26 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 68.109 32 2024-06-27 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 62.530 60 2024-06-27 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 93.843 136 2024-06-27 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 70.142 136 2024-06-27 11:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 88.674 227 2024-06-27 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 68.082 227 2024-06-27 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 91.809 357 2024-06-27 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 86.751 387 2024-06-27 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 75.582 387 2024-06-27 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 76.868 49 2024-06-28 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 82.820 91 2024-06-28 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 55.656 95 2024-06-28 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 44.749 100 2024-06-28 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 35.721 100 2024-06-28 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 27.422 100 2024-06-28 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 23.745 100 2024-06-28 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 20.937 100 2024-06-28 16:00:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 18.611 100 2024-06-28 17:15:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-07-01 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-07-01 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-07-01 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-07-01 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 7.118 31 2024-07-01 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 12.656 62 2024-07-01 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 12.881 72 2024-07-01 16:00:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 35.208 24 2024-07-02 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 33.527 48 2024-07-02 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 36.669 80 2024-07-02 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 34.792 102 2024-07-02 11:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 35.106 127 2024-07-02 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 33.755 160 2024-07-02 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 34.688 188 2024-07-02 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 31.081 188 2024-07-02 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 25.413 16 2024-07-03 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 31.185 42 2024-07-03 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 31.582 65 2024-07-03 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 27.321 74 2024-07-03 11:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 25.696 86 2024-07-03 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 28.144 108 2024-07-03 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 26.894 120 2024-07-03 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 24.551 123 2024-07-03 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-07-04 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 25.919 30 2024-07-04 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 23.256 42 2024-07-04 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 28.201 67 2024-07-04 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 30.258 88 2024-07-04 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 42.495 148 2024-07-04 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 45.750 184 2024-07-04 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 40.568 184 2024-07-04 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 71.793 39 2024-07-05 08:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 103.702 119 2024-07-05 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 92.536 158 2024-07-05 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 80.176 182 2024-07-05 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 74.119 209 2024-07-05 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 69.396 233 2024-07-05 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 71.108 278 2024-07-05 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 68.121 299 2024-07-05 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 72.648 36 2024-07-08 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 105.776 111 2024-07-08 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 87.947 141 2024-07-08 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 82.055 177 2024-07-08 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 76.358 207 2024-07-08 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 77.357 264 2024-07-08 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 76.388 303 2024-07-08 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 77.054 345 2024-07-08 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 33.267 18 2024-07-09 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 63.018 69 2024-07-09 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 72.782 120 2024-07-09 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 66.739 147 2024-07-09 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 68.566 189 2024-07-09 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 66.279 228 2024-07-09 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 65.351 261 2024-07-09 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 61.556 276 2024-07-09 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 78.291 42 2024-07-10 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 44.024 48 2024-07-10 09:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 29.194 48 2024-07-10 10:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 21.838 48 2024-07-10 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 17.504 48 2024-07-10 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 14.118 48 2024-07-10 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 12.140 48 2024-07-10 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 10.824 48 2024-07-10 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 108.575 15 2024-07-11 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 21.676 15 2024-07-11 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 12.040 15 2024-07-11 10:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 8.335 15 2024-07-11 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 6.373 15 2024-07-11 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 4.930 15 2024-07-11 14:00:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 4.171 15 2024-07-11 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 3.670 15 2024-07-11 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-07-12 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-07-12 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-07-12 10:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-07-12 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-07-12 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-07-12 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-07-12 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-07-12 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-07-15 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 0.000 0 2024-07-15 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 40.606 66 2024-07-15 10:30:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 30.286 66 2024-07-15 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 30.228 82 2024-07-15 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 38.157 130 2024-07-15 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 43.404 172 2024-07-15 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 46.689 208 2024-07-15 16:00:02
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 75.402 39 2024-07-16 08:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 64.421 69 2024-07-16 09:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 90.466 147 2024-07-16 10:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 90.877 198 2024-07-16 11:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 84.534 231 2024-07-16 12:30:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 75.906 261 2024-07-16 14:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 65.376 261 2024-07-16 15:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 72.744 327 2024-07-16 16:00:01
8983 HENDA HEMEIDI OPERATOR 53884410 111.333 60 2024-07-17 08:30:02
