Méthode

Modèle-Gamme BELINA++ :
Code opération Désignation Temps unitaire Quantité par heure Machine Digitex
1 Prefabriquer bretelles en Km:2 0.199 300
2 Prefabriquer attaches en Km:2 0.105 570
3 Couper attache a main:2 0.168 360
4 Couper bretelles:2 0.168 360
5 Prefabriquer bride dos 2 anneaux+2 regleurs:1/1 0.747 80
6 Glacer bonnet devant:20(3)/15(3)/10(1)/20(3)/15(3)/10(1) 1.260 50
7 Fourreau bonnet tissu+dentelle :1/20(3)/1/20(3)/1 0.882 70
8 Surpiqure bonnet :1/20(4)/20(4)/4 0.675 90
9 Glacer doublure sur bonnet 2 Cotes:20(2)/15(2)/20(2)/15(2) 0.717 80
10 Glacer emp dos:15(3)/10(2)/12(3)/15(3)/10(2)/12(3) 1.218 50
11 Poser gomme emp dos :12(2)/12(2) 0.650 90
12 Plaquer demp dos/bonnet:7(2)/7(2)/1 0.485 120
13 Poser laminette decollete :18(2)/18(2) 0.691 90
14 Poser laminette emm :18(2)/18(2) 0.691 90
15 Marquage milieu:1 0.089 670
16 ass milieu bonnet:15(2) 0.300 200
17 Surpiqure pince en montant et decendre+cranter:15(2)/15(2) 0.502 120
18 Glacer doublure dos:20(4)/5(1)/20(4)/5(1) 0.678 90
19 Poser encolure dos :30(3)/1.5(1)/3/0/0 0.642 90
20 Fermer cotes :6(2)/1/0 0.598 100
21 Surpiqure cotes:0/2/6(1)/2/0 0.698 90
22 crantage+Colleter bas total sg:70(5)/2/4/2/2 1.177 50
23 Surfiler 2cotes (gauche au porter):10(2)/10(2) 0.423 140
24 Fixer griffe de marque mina:1/1/3(1) 0.199 300
25 Fermer cote ceinture 5(1)/0:10(4)/0 0.585 100
26 Surpiqure 2 cotes ceinture+ins vig :0/2/10(2)/2/4 0.662 90
27 Marquage cran:2 0.173 350
28 maintien bride haut dos:2/0 0.522 110
29 Enfiler anneau + rabattre+degarnir :2/2 0.577 100
30 PA par point d arrets haut bretelle +degarnir:3/3 0.991 60
31 Poser logo :1/2/1 0.425 140
32 Craquer glacage:10 0.189 320
33 Retourner bretelles:2/4 0.259 230
34 defair fil 0.300 200
37 Finition :5/5/10 0.861 70
38 Controle SG:12/12/0 1.168 50