Méthode

Modèle-Gamme RIVAGE541 :
Code opération Désignation Temps unitaire Quantité par heure Machine Digitex
1 Fixer 2 vignette ensemble a chaud :2/2/3(1) 0.260 230
2 Surfiler fond:1/9(1) 0.207 290
3 Fourreau fond +dos+ dvt:10(1)/1 0.364 160
4 Glacer cote fond tenu:14(2)/14(2) 0.461 130
5 Fermer cote:20(4)/20(4) 0.928 60
6 Poser laminette cuisse (ROND):60(3)/1.5(1)/60(3)/1.5(1)/1 1.025 60
7 Rabat laminette cuisse (ROND):60(3)/1.5(1)/60(3)/1.5(1)/0/0/0 1.079 60
8 Poser bordgomme decollete devant:35(4)/35(4)/2/4 1.099 50
9 Rabattre decollete devant :35(4)/4/35(4) 0.927 60
10 Poser encolure dos:100(10)/4/0 0.939 60
11 Marquage milieu dos:1 0.085 710
12 Fixer griffe de marque milieu dos:1/1/3(1) 0.199 300
13 Rabattre encolure dos:100(7)/4 0.886 70
14 Surfiler noeud +laisser ouverture:5(1)/10(1)/5(1)/5(1)/10(1)/5(1)/1/1 0.828 70
15 Retourner noeud:2/10 0.536 110
16 Fourreau nouette dvt :3(1)/3(1) 1.050 60
17 Retourner noeud:2/10 0.536 110
18 Surpiqure ouverture:2(1)/2(1)/2(1)/2(1) 0.528 110
19 Fixer vignette cotes droit au portes:1/1/3(1) 0.190 320
20 Craquer glacage:4 0.122 490
21 Surfiler enforme anneau:1/20(3) 0.292 210
22 Remplis extremite enforme2(1)/2(1):2(1)/2(1) 0.673 90
23 Assemblage enforme anneau:20(4) 0.454 130
24 Surpiqure enforme anneau:0/4/20(5) 0.573 100
25 Rabat enforme :8(8) 0.724 80
26 Enfiler anneau milieu:1(1)/1/10 0.958 60
27 Defaire fil glacage:4/0 0.418 140
28 PA par point d arrets cuisse chainette:2/2 0.519 120
29 4PA par point d arrets anneaue 1.083 60
33 Finition :5/5/10 0.861 70
34 Controle SG:10/10/0 0.984 60