Méthode

Modèle-Gamme 74441D :
Code opération Désignation Temps unitaire Quantité par heure Machine Digitex
1 Poser motif/bretelle 0.939 60
2 ASS VIGNETTE DE TAILLE 0.199 300
3 Poser blocage tour bonnet:26(2)/26(2) 0.500 120
4 Surfiler decollete mousse:19(1)/19(1) 0.349 170
5 Surfiler dessous de bras:7(1)/7(1) 0.298 200
6 Border decollete:19(1)/19(1)/1/1 0.532 110
7 Colleter DESSOUS DE BRAS8(1)/0/0/1/8(1):8(1)/0/0/1/8(1) 0.463 130
8 ASS DECOUPE MILIEU 0.345 170
9 Surpiqure MIMIEU DVT:10(1) 0.233 260
10 PA dentelle bas milieu:1/0 0.267 220
11 ASSEMBLER DOS + BASQUEDVT:12(1)/12(1)/1 0.491 120
12 SURPIQUER DOS BASQUE :14(1)/14(1) 0.382 160
13 Surfiler 3Cote BASQUE:17(2)/7(2)/27(2) 0.903 70
14 Fourreau haut milieu :6(1)/0(0) 0.333 180
15 Glace tour de sein/6(1)/14(1)/15(1):15(1)/14(1)/6(1)/6(1)/14(1)/15(1) 0.589 100
16 Marquage avec symetrie:1/1 0.146 410
17 Poser bordgomme bas total :35(7)/35(7)/0/0/6 1.287 50
18 Rabattre basTOTAL :35(2)/35(4)/2 1.027 60
19 POSER BG HAUTDOS SANS REMPLI:20(1)/20(1)/1/1/1/1 0.639 90
20 RABATTRE BG HAUT DOS:20(1)/20(1)/0/0/1 0.529 110
21 Poser strech dos (sans guide):12(2)/12(2) 0.571 110
22 couper surplus de strech 0.300 200
23 Marquer sur bonnet 0.281 210
24 Montage bonnet :20(2)/8(1)/8(1)/20(2) 1.002 60
25 Poser cache armature:30(4)/6(1)/30(4) 1.081 60
26 Maintien bretelle sur haut bonnet (2PA):1/1/1/1 0.768 80
27 Enfiler +PA bride libre+degarnir:1/0 0.383 160
28 Poser noeud:1 0.177 340
29 Poser motif bretyelle / bonnet:4 0.398 150
30 ENFILER ARMATURE:2 0.324 190
31 PA CACHE ARMATURE:2/2 0.483 120
32 DEGARNIR + SONDAGE QUALITE:1/0/0 0.382 160
33 POSER FERMETURES DOS:4(1)/4(1)/0/0 0.627 100
34 COUPER ATTACHE 0.272 220
38 Triage 0.001 60000
39 FINITION:1/1/1 0.483 120
40 Controler SG 0.650 90