Méthode

Modèle-Gamme W231057_2 :
Code opération Désignation Temps unitaire Quantité par heure Machine Digitex
1 Froncer decoupe cotes:10(2)/10(2)/10(2)/10(2) 1.002 60
2 BLOQUER COTES DEVANT:13(2)/0/13(2)/0/13(2)/1/13(2)/1 1.314 50
3 Ass cotes (decoupe dvt+dvt):10(1)/10(1) 0.497 120
4 glacer doublure cuisse +taille devant en fourreau:30(3)/30(3)/30(3) 0.995 60
5 Poser laminette cuisses:30(3)/30(3)/1/1 0.855 70
6 Poser laminette taille:30(3) 0.544 110
7 Retourner article:1/6 0.342 180
8 Glacer fond+cotes:35(4)/35(4)/35(4) 1.143 50
9 prepiqure fourreau cotes:2(1)/2(1)/2(1)/2(1) 1.023 60
10 prepiqure fourreau fond:2(1)/2(1) 0.721 80
11 Surfiler fourreau cotes:1/1/10(1)/10(1) 0.457 130
12 Surfiler fourreau fond:1/10(2) 0.260 230
13 glacer taille dos 5cotes:35(4)/35(4)/35(4) 1.081 60
14 Poser laminette cuisses dos:30(3)/30(3)/0/4 0.933 60
15 Rabattre cuisse:30(4)/4/30(4) 0.928 60
16 Poser elas taille dos:30(3) 0.544 110
17 Rabattre elas taille dos+ins vig :30(4)/1 0.580 100
18 CRAQUER FIL GLACAGE TAILLE CUISSE 0.129 470
19 POSER PROTECTION 0.176 340
20 POSER LEAFLET+LABEL BANOKE/ SG:1/1 0.227 260
23 Finition:1/1/10 0.494 120
24 controle 0.450 130