Méthode

Modèle-Gamme W230355_4 :
Code opération Désignation Temps unitaire Quantité par heure Machine Digitex
1 Froncer cote devant gauche au porter:10(2) 0.312 190
2 BLOQUER COTE DEVANT gauche au porter:13(2)/0 0.367 160
3 Ass cotes (decoupe dvt+dvt):10(1) 0.311 190
4 glacer doublure cuisse +taille devant en fourreau:30(3)/30(3)/30(3) 0.995 60
5 Poser laminette cuisses:30(3)/30(3)/1/1 0.855 70
6 Poser laminette taille:30(3) 0.544 110
7 Retourner article:1/6 0.342 180
8 Glacer fond+cotes:5(1)/5(1)/5(1) 0.464 130
9 prepiqure fourreau cotes:2(1)/2(1)/2(1)/2(1) 1.023 60
10 prepiqure fourreau fond:2(1)/2(1) 0.721 80
11 Surfiler fourreau cotes:1/1/10(1)/10(1) 0.457 130
12 Surfiler fourreau fond:1/10(2) 0.260 230
13 Glacer dos slip 3 cotes:35(4)/15(2)/15(2) 0.842 70
14 Poser laminette cuisses dos:30(3)/30(3)/0/4 0.933 60
15 Rabattre cuisse:30(4)/4/30(4) 0.928 60
16 Poser elas taille dos:30(3) 0.544 110
17 Rabattre elas taille dos+ins vig :30(4)/1 0.580 100
18 CRAQUER FIL GLACAGE TAILLE CUISSE 0.129 470
19 Poser protection 0.176 340
20 Poser label:1/1 0.227 260
25 Finition:1/1/10 0.494 120
26 controle 0.450 130