Méthode

Modèle-Gamme 74444B :
Code opération Désignation Temps unitaire Quantité par heure Machine Digitex
1 Fixer vignette ensemble :3/3/3(1) 0.314 190
2 Assembler bonnet tissu 14(2)/14(2):18(2)/18(2) 0.694 90
3 Surpiqure bonnet :14(2)/14(2) 0.481 120
4 Point d arret 15d +garnir:2/2 0.429 140
5 Poser bordgomme decollete:20(2)/20(2)/0/1 0.655 90
6 Poser blocage tour bonnet:26(2)/26(2) 0.500 120
7 poser 15denier dessous de bras:8(1)/8(1)/0/1/1/1 0.433 140
8 Assembler emp milieu + basque doublure:1(1)/1(1) 0.324 190
9 Assembler emp milieu + basque lycra:1(1)/1(1) 0.324 190
10 Glacer bas milieu et retourner les valeur:5/12(1) 0.331 180
11 Glacer bas basque en fourreau:5/75(5) 0.671 90
12 Poser bg bas :64(4)/2/2 0.710 80
13 Rabattre bas :64(4)/0 0.755 80
14 Marquage position bride:1/1 0.146 410
15 PA bride bas basque 0.306 200
16 Surfiler haut basque:24(3)/24(3)/0 0.426 140
17 Fourreau haut milieu :3(1)/3(1) 0.349 170
18 Glacer tour bonnet:26(3) 0.467 130
19 Montage bonnet basque+milieu:17(2)/14(2)/14(2)/17(2) 1.146 50
20 Poser bordgomme emmanchure+dos:5(1)/24(2)/0/5(1)/0/24(2) 0.753 80
21 Rabattre emmanchure+dos :5(1)/24(2)/0/0/5(1)/24(2) 0.735 80
22 Poser cache armature:26(2)/4(1)/26(2) 0.811 70
23 ENFILER ARMATURE:2 0.324 190
24 PA CACHE ARMATURE:2/2 0.483 120
25 DEGARNIR + SONDAGE QUALITE:1/0/0 0.382 160
26 Marquage pour position bretelle:2/2 0.203 300
27 Maintien bretelle haut bonnet +degarnir:1/1/1/1 0.855 70
28 PA bretelles:1/2/0/0/2/0/0/0/0/1/1 0.470 130
29 ENFILER ET PA BRETELLE:2/2 0.411 150
30 Poser NOEUD:1 0.213 280
31 POSER FERMETURES DOS +inserrer vig:4(1)/4(1)/0/0 0.627 100
32 POSER FLEUR:6 0.522 110
33 PA BRETELLE HAUT BASQUE:1/1 0.385 160
38 Triage 0.001 60000
39 Finition:0/8/1 0.444 140
40 Controler 0.700 90