Méthode

Modèle-Gamme : 74236E
Modifier Code opération Désignation Temps unitaire Quantité par heure Machine Digitex
iconeicone 1 Enfiler anneaux/bretelle:1/1 0.385 160
iconeicone 2 Fixer vignette ensemble :3/3/3(1) 0.314 190
iconeicone 3 Surfiler empiecement:18(2)/18(2)/18(2)/18(2) 0.824 70
iconeicone 4 maintien bas bonnet dvt10(4)/1/10(4)/1:6(2)/0/6(2)/0 0.489 120
iconeicone 5 maintien cote bonnet emm0(4)/1/10(4)/1:10(2)/1/10(2)/1 0.585 100
iconeicone 6 Assembler couture transversal :28(3)/28(3) 0.648 90
iconeicone 7 Surpiquer bonnet CV:0/4/0/28(4)/4/0/28(4) 0.833 70
iconeicone 8 Poser bordgomme decollete:1/26(2)/1/26(2) 0.666 90
iconeicone 9 Poser blocage tour bonnet:26(2)/26(2) 0.500 120
iconeicone 10 Surfiler milieu8(1)/18(1)/18(1)/18(1):1(1)/1(1)/1(1)/1(1) 0.290 210
iconeicone 11 Assembler milieu :4(1)/4(1) 0.350 170
iconeicone 12 Surpiquer milieut CV:0/1/0/4(1)/1/0/4(1) 0.365 160
iconeicone 13 Point d arret 15d +garnir:1/1 0.266 230
iconeicone 14 Surfiler haut et bas BASQUE:17(2)/0(0)/18(1) 0.618 100
iconeicone 15 Glacer cote milieu (2):12(2)/12(2) 0.395 150
iconeicone 16 Assembler milieu + cote:5(1)/5(1) 0.261 230
iconeicone 17 Glacer cote basque:30(3)/3(1)/30(3)/3(1) 0.642 90
iconeicone 18 Assembler bonnet /cote dos:10(3)/10(3) 0.617 100
iconeicone 19 Marquage sur gabarit:2 0.212 280 ISA-M-049 ISA-0054
iconeicone 20 Fronce le galon:40(8) 0.546 110 ISA-M-049 ISA-0054
iconeicone 21 Maintien galon bas/:20(1) 0.328 180
iconeicone 22 poser galon bas/:54(3) 0.586 100
iconeicone 23 Poser bordgomme sur basque :70(4)/1/1 0.764 80
iconeicone 24 Marquage bride :2 0.165 360
iconeicone 25 Rabattre bordgomme bas total+inserer bride:70(5)/2/1 0.829 70
iconeicone 26 Montage bonnet seul:16(2)/16(2) 0.615 100
iconeicone 27 Poser cahe armature :25(3)/3(3)/25(3)/4 0.985 60
iconeicone 28 Degarnissage:2 0.251 240
iconeicone 29 Poser fermeture dos +inserrer vig :7(2)/8(2)/7(2)/7(2)/8(2)/7(2) 0.797 80
iconeicone 30 Poser cache baleine:11(1)/11(1) 0.400 150
iconeicone 31 Poser ela emmanchure+dos:40(2)/1/1/40(2)/0(0) 0.833 70
iconeicone 32 Rabattre bordgomme Emmanchures:20(1)/10(1)/1/1/20(1)/10(1)/1/1 0.973 60
iconeicone 33 BRETELLE DVT:2 0.420 140
iconeicone 34 PA CA ET BALEINE:6 0.555 110
iconeicone 35 Maintien bride dos:2 0.241 250
iconeicone 36 Enfiler anneau+rabatre+degarnir:1/1 0.548 110
iconeicone 37 Poser fermeture dos +inserrer vig :7(1)/8(1)/7(1)/7(1)/8(1)/7(1) 0.648 90
iconeicone 38 Poser noeud:1 0.213 280
iconeicone 43 Finition :0/0/10 0.401 150
iconeicone 44 Controler 0.750 80 ISA-M-020 ISA-0030