Méthode

Modèle-Gamme : 74239
Modifier Code opération Désignation Temps unitaire Quantité par heure Machine Digitex
iconeicone 1 Fixer vignette ensemble :2/2/2(1) 0.254 240 ISA-M-030 ISA-0032
iconeicone 2 MAINTENIR DOUBLURE /BT DVT ET BT DOS:30(2)/30(2)/20(2) 1.042 60
iconeicone 3 maintien dentelle /bonnet tulle10(4)/1/10(4)/1:20(3)/1/20(3)/1 0.872 70 ISA-M-024 ISA-0025
iconeicone 4 Surfiler empiecement:15(1)/15(1)/15(1)/15(1) 0.646 90 ISA-M-034 ISA-0017
iconeicone 5 Assembler couture transversal :18(1)/18(1) 0.435 140 ATE00984 DigiTex-0044
iconeicone 6 Surpiquer bonnet CV:0/4/0/18(3)/4/0/18(3) 0.798 80 ISA-M-065 ISA-0040
iconeicone 7 Point d arret 15d +garnir:2/2 0.428 140 ISA-M-032 ISA-0031
iconeicone 8 Incristation haut + bas bonnet:16(4)/2/16(4)/1 1.023 60 ISA-M-034 ISA-0017
iconeicone 9 Poser bordg decollete:30(3)/30(3) 0.555 110 ISA-M-020 ISA-0030
iconeicone 10 Rabattre Decollete:30(2)/30(2) 0.702 90 ISA-M-020 ISA-0030
iconeicone 11 Poser blocage tour bonnet:26(2)/26(2) 0.506 120 ISA-M-025 ISA-0023
iconeicone 12 Surfiler 3Cote BASQUE:17(2)/7(2)/27(2) 0.921 70 ATE00817 DigiTex-0041
iconeicone 13 PLAQUER tour de sein BASQUE:12(1)/12(1) 0.476 130 ISA-M-030 ISA-0032
iconeicone 14 Fourreau haut milieu :3(1)/3(1) 0.361 170 ISA04366 DigiTex-0080
iconeicone 15 Crantage milieu 0.234 260 ISA04366 DigiTex-0080
iconeicone 16 Glacer 3cotes milieu:5(1)/5(1)/5(1) 0.300 200 ISA04366 DigiTex-0080
iconeicone 17 ASSEMBLER milieu + cote basque :2(1)/2(1)/0 0.422 140 ISA-M-030 ISA-0032
iconeicone 18 Poser bordgomme bas total:74(4) 0.830 70 ISA-M-036 ISA-0034
iconeicone 19 Rabattre bordgomme bas total:74(10)/0 0.954 60 ISA-M-036 ISA-0034
iconeicone 20 Marquer sur bonnet:1/1 0.260 230 ISA-M-039 ISA-0042
iconeicone 21 montage bonnet +spaghetti+COUPER SPG:30(1)/3(3)/3/3(3)/30(1) 1.394 40 ISA-M-039 ISA-0042
iconeicone 22 POSER BRETELLE/ HB+RABAT1/0/0/1/1:0/0/0/1/1 0.557 110 ISA04133 DigiTex-0100
iconeicone 23 Poser ela emmanchure34(2)/1/1/34(2)/34(2):20(1)/1/1/20(1)/0(0) 0.644 90 ISA04290 DigiTex-0099
iconeicone 24 Rabattre emmanchure(2)/15(2)/15(2):20(1)/20(1)/20(1) 0.880 70 ISA04290 DigiTex-0099
iconeicone 25 PA bretelle:1/0/0/1/0 0.468 130 ISA04133 DigiTex-0100
iconeicone 26 Poser strech dos (sans guide):12(1)/12(1) 0.493 120 ATE00746 DigiTex-0073
iconeicone 27 DECOUPE SOUS INCRUSTATION ET TIRER FIL DE GL:2/2 0.332 180 ISA-M-038 ISA-0045
iconeicone 28 Poser cache armature:30(3)/6(1)/30(3) 0.953 60 ISA04246 ISA-0022
iconeicone 29 ENFILER ARMATURE:2 0.324 190 ISA04246 ISA-0022
iconeicone 30 PA CACHE ARMATURE:2/2 0.483 120 ISA-M-032 ISA-0031
iconeicone 31 DEGARNIR + SONDAGE QUALITE:1/0/0 0.382 160 ISA-M-032 ISA-0031
iconeicone 32 Replie+Enfiler anneau + rabattre+degarnir:2/0 0.495 120 ISA04133 DigiTex-0100
iconeicone 33 Poser noeud:1 0.213 280 ISA-M-032 ISA-0031
iconeicone 34 POSER FERMETURES DOS:4(1)/4(1)/0/0 0.627 100 ATE00746 DigiTex-0073
iconeicone 39 Triage 0.001 60000 ISA-M-032 ISA-0031
iconeicone 40 Finition:0/8/1 0.444 140 ISA-M-038 ISA-0045
iconeicone 41 Controler 0.600 100 ISA-M-037 ISA-0021