Méthode

Modèle-Gamme : W230355_4
Modifier Code opération Désignation Temps unitaire Quantité par heure Machine Digitex
iconeicone 1 Froncer cote devant gauche au porter:10(2) 0.312 190
iconeicone 2 BLOQUER COTE DEVANT gauche au porter:13(2)/0 0.367 160
iconeicone 3 Ass cotes (decoupe dvt+dvt):10(1) 0.311 190
iconeicone 4 glacer doublure cuisse +taille devant en fourreau:30(3)/30(3)/30(3) 0.995 60
iconeicone 5 Poser laminette cuisses:30(3)/30(3)/1/1 0.855 70
iconeicone 6 Poser laminette taille:30(3) 0.544 110
iconeicone 7 Retourner article:1/6 0.342 180
iconeicone 8 Glacer fond+cotes:5(1)/5(1)/5(1) 0.464 130
iconeicone 9 prepiqure fourreau cotes:2(1)/2(1)/2(1)/2(1) 1.023 60
iconeicone 10 prepiqure fourreau fond:2(1)/2(1) 0.721 80
iconeicone 11 Surfiler fourreau cotes:1/1/10(1)/10(1) 0.457 130
iconeicone 12 Surfiler fourreau fond:1/10(2) 0.260 230
iconeicone 13 Glacer dos slip 3 cotes:35(4)/15(2)/15(2) 0.842 70
iconeicone 14 Poser laminette cuisses dos:30(3)/30(3)/0/4 0.933 60
iconeicone 15 Rabattre cuisse:30(4)/4/30(4) 0.928 60
iconeicone 16 Poser elas taille dos:30(3) 0.544 110
iconeicone 17 Rabattre elas taille dos+ins vig :30(4)/1 0.580 100
iconeicone 18 CRAQUER FIL GLACAGE TAILLE CUISSE 0.129 470
iconeicone 19 Poser protection 0.176 340
iconeicone 20 Poser label:1/1 0.227 260
iconeicone 25 Finition:1/1/10 0.494 120
iconeicone 26 controle 0.450 130