Logo

  • Dashboard

  • Départements
  • Atelier de production
    Chaines de Production:
    CH1 CH2 CH3 CH4_5 CHF DIVERS
  • Méthode
    Bureau de méthode:
    Insertion d'objectif Ordre de fabrication Affectation Opération – Box Paquets Modèle-Gamme Opérations
  • Production
    Historique Prod
  • Contrôle qualité
    Partie de contrôle qualité:
    Contrôle bout de chaine Liste des défauts
  • Maintenance
    Affectation machine – Box:
    Machine - Box
    Interventions
    Maintenanciers
    Historique Maintenanciers
  • Ressources humaine
    Employes Présence Performances Journalières Performances par Heure

Méthode

Paquet de l'OF MAX774 :
Réf Paquet Modèle Tag ID Chaine de production Réf Couleur Quantité
349001 25SA5.MH1.GON.02M b3b9ad12 V01 8
349002 25SA5.MH1.GON.02M V01 11
349003 25SA5.MH1.GON.02M V01 8
349000 25SA5.MH1.GON.02M V01 2
349004 25SA5.MH1.GON.02M 430b5ced V01 12
349043 25SA5.MH1.GON.02M V01 12
349044 25SA5.MH1.GON.02M 23773dfc V01 11
349045 25SA5.MH1.GON.02M V01 11
349046 25SA5.MH1.GON.02M V01 7
349042 25SA5.MH1.GON.02M b36e02fd V01 12
349041 25SA5.MH1.GON.02M V01 8
349113 25SA5.MH1.GON.02M d31e9312 V01 15
349112 25SA5.MH1.GON.02M e3a0cd10 V01 11
349206 25SA5.MH1.GON.02M 835c9912 V01 1
349205 25SA5.MH1.GON.02M 43be93fc V01 2
Copyright © Advantry X 2023